Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63890.55 (+0.09%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$46.8M(1日)、+$490.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63890.55 (+0.09%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$46.8M(1日)、+$490.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63890.55 (+0.09%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$46.8M(1日)、+$490.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Orbitau Taureumの価格履歴
未上場
期間:2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.{5}6644 | $0.{5}6706 | $0.{5}6644 | $0.{5}6706 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{5}6557 | $0.{5}6644 | $0.{5}6557 | $0.{5}6644 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{5}6624 | $0.{5}6624 | $0.{5}6557 | $0.{5}6557 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{5}6624 | $0.{5}6624 | $0.{5}6624 | $0.{5}6624 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{5}6448 | $0.{5}6624 | $0.{5}6448 | $0.{5}6624 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{5}6490 | $0.{5}6490 | $0.{5}6448 | $0.{5}6448 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}6490 | $0.{5}6490 | $0.{5}6490 | $0.{5}6490 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{5}6487 | $0.{5}6580 | $0.{5}6487 | $0.{5}6490 | $3.53 |
2026-08-04 | $0.{5}6491 | $0.{5}6491 | $0.{5}6487 | $0.{5}6487 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{5}6465 | $0.{5}6491 | $0.{5}6465 | $0.{5}6491 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{5}6348 | $0.{5}6465 | $0.{5}6348 | $0.{5}6465 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{5}6489 | $0.{5}6489 | $0.{5}6348 | $0.{5}6348 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{5}6489 | $0.{5}6489 | $0.{5}6489 | $0.{5}6489 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{5}6304 | $0.{5}6489 | $0.{5}6304 | $0.{5}6489 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{5}6304 | $0.{5}6304 | $0.{5}6304 | $0.{5}6304 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{5}6304 | $0.{5}6304 | $0.{5}6304 | $0.{5}6304 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{5}6304 | $0.{5}6304 | $0.{5}6304 | $0.{5}6304 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{5}6216 | $0.{5}6304 | $0.{5}6216 | $0.{5}6304 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{5}6216 | $0.{5}6216 | $0.{5}6216 | $0.{5}6216 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{5}6257 | $0.{5}6257 | $0.{5}6216 | $0.{5}6216 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{5}6281 | $0.{5}6281 | $0.{5}6257 | $0.{5}6257 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{5}6359 | $0.{5}6359 | $0.{5}6281 | $0.{5}6281 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{5}6310 | $0.{5}6359 | $0.{5}6310 | $0.{5}6359 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{5}6286 | $0.{5}6310 | $0.{5}6286 | $0.{5}6310 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{5}6286 | $0.{5}6286 | $0.{5}6286 | $0.{5}6286 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{5}6256 | $0.{5}6286 | $0.{5}6252 | $0.{5}6286 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{5}6318 | $0.{5}6318 | $0.{5}6173 | $0.{5}6256 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{5}6374 | $0.{5}6406 | $0.{5}6318 | $0.{5}6318 | $1.39 |
2026-07-15 | $0.{5}6401 | $0.{5}6401 | $0.{5}6349 | $0.{5}6374 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{5}6227 | $0.{5}6401 | $0.{5}6227 | $0.{5}6401 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ (UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-13

Orbitau Taureum
(TAUM)
- 今日$0.{5}6706
- 1 年前$0.{4}2333
- 2 年前$0.{4}4369
- 3 年前$0.{4}4226
Twitterで共有









