Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.83%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65254.33 (+0.36%)恐怖・強欲指数31(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.83%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65254.33 (+0.36%)恐怖・強欲指数31(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.83%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65254.33 (+0.36%)恐怖・強欲指数31(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Beamの価格履歴
未上場
期間:2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.001382 | $0.001408 | $0.001379 | $0.001401 | $1.73M |
2026-08-07 | $0.001395 | $0.001409 | $0.001381 | $0.001382 | $2.03M |
2026-08-06 | $0.001425 | $0.001450 | $0.001394 | $0.001395 | $2.23M |
2026-08-05 | $0.001423 | $0.001442 | $0.001415 | $0.001425 | $2.04M |
2026-08-04 | $0.001437 | $0.001458 | $0.001418 | $0.001423 | $1.93M |
2026-08-03 | $0.001443 | $0.001449 | $0.001416 | $0.001437 | $2.00M |
2026-08-02 | $0.001439 | $0.001459 | $0.001436 | $0.001443 | $1.98M |
2026-08-01 | $0.001434 | $0.001459 | $0.001414 | $0.001439 | $2.47M |
2026-07-31 | $0.001453 | $0.001470 | $0.001415 | $0.001434 | $2.01M |
2026-07-30 | $0.001433 | $0.001510 | $0.001430 | $0.001453 | $2.41M |
2026-07-29 | $0.001501 | $0.001505 | $0.001404 | $0.001433 | $2.18M |
2026-07-28 | $0.001531 | $0.001540 | $0.001493 | $0.001501 | $2.99M |
2026-07-27 | $0.001651 | $0.001651 | $0.001528 | $0.001531 | $2.55M |
2026-07-26 | $0.001579 | $0.001657 | $0.001561 | $0.001651 | $4.01M |
2026-07-25 | $0.001649 | $0.001686 | $0.001579 | $0.001579 | $4.64M |
2026-07-24 | $0.001476 | $0.001709 | $0.001469 | $0.001649 | $17.04M |
2026-07-23 | $0.001526 | $0.001530 | $0.001474 | $0.001476 | $2.03M |
2026-07-22 | $0.001532 | $0.001543 | $0.001502 | $0.001526 | $2.71M |
2026-07-21 | $0.001501 | $0.001551 | $0.001499 | $0.001532 | $2.70M |
2026-07-20 | $0.001481 | $0.001519 | $0.001470 | $0.001501 | $3.34M |
2026-07-19 | $0.001515 | $0.001517 | $0.001478 | $0.001481 | $1.70M |
2026-07-18 | $0.001561 | $0.001568 | $0.001507 | $0.001515 | $2.04M |
2026-07-17 | $0.001583 | $0.001592 | $0.001557 | $0.001561 | $2.33M |
2026-07-16 | $0.001667 | $0.001678 | $0.001580 | $0.001583 | $2.98M |
2026-07-15 | $0.001584 | $0.001748 | $0.001559 | $0.001668 | $7.06M |
2026-07-14 | $0.001560 | $0.001597 | $0.001540 | $0.001584 | $2.35M |
2026-07-13 | $0.001575 | $0.001599 | $0.001508 | $0.001560 | $3.08M |
2026-07-12 | $0.001597 | $0.001696 | $0.001565 | $0.001575 | $3.18M |
2026-07-11 | $0.001607 | $0.001667 | $0.001584 | $0.001597 | $4.87M |
2026-07-10 | $0.001543 | $0.001608 | $0.001539 | $0.001607 | $3.28M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-09

Beam
(BEAM)
- 今日$0.001392
- 1 年前$0.008111
Twitterで共有





