
MAP Networkの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.002148 | $0.002188 | $0.002088 | $0.002108 | $75,818.99 |
2026-07-31 | $0.002188 | $0.002228 | $0.002138 | $0.002148 | $79,374.05 |
2026-07-30 | $0.001880 | $0.002208 | $0.001870 | $0.002188 | $93,761.86 |
2026-07-29 | $0.001922 | $0.001990 | $0.001869 | $0.001880 | $93,051.15 |
2026-07-28 | $0.001984 | $0.002178 | $0.001867 | $0.001922 | $165,719.4 |
2026-07-27 | $0.002202 | $0.002212 | $0.001907 | $0.001984 | $153,574.45 |
2026-07-26 | $0.002198 | $0.002218 | $0.002164 | $0.002202 | $176,766.97 |
2026-07-25 | $0.002205 | $0.002256 | $0.002192 | $0.002198 | $216,319.05 |
2026-07-24 | $0.002237 | $0.002261 | $0.002199 | $0.002205 | $216,835.78 |
2026-07-23 | $0.002210 | $0.002264 | $0.002189 | $0.002237 | $226,066.49 |
2026-07-22 | $0.002218 | $0.002237 | $0.002184 | $0.002210 | $190,544.48 |
2026-07-21 | $0.002220 | $0.002268 | $0.002198 | $0.002218 | $198,854.15 |
2026-07-20 | $0.002314 | $0.002342 | $0.002206 | $0.002220 | $198,312.99 |
2026-07-19 | $0.002386 | $0.002414 | $0.002314 | $0.002314 | $185,534.58 |
2026-07-18 | $0.002413 | $0.002439 | $0.002386 | $0.002386 | $200,370.62 |
2026-07-17 | $0.002469 | $0.002474 | $0.002403 | $0.002413 | $167,459.83 |
2026-07-16 | $0.002513 | $0.002513 | $0.002418 | $0.002469 | $166,118.83 |
2026-07-15 | $0.002623 | $0.002644 | $0.002503 | $0.002513 | $168,724.17 |
2026-07-14 | $0.002642 | $0.002659 | $0.002602 | $0.002623 | $162,083.22 |
2026-07-13 | $0.002785 | $0.002785 | $0.002637 | $0.002642 | $179,264.83 |
2026-07-12 | $0.002527 | $0.002785 | $0.002526 | $0.002785 | $186,822.26 |
2026-07-11 | $0.002438 | $0.002548 | $0.002438 | $0.002527 | $158,971.27 |
2026-07-10 | $0.002338 | $0.002444 | $0.002333 | $0.002438 | $161,509.41 |
2026-07-09 | $0.002324 | $0.002390 | $0.002308 | $0.002338 | $171,086.97 |
2026-07-08 | $0.002574 | $0.002583 | $0.002308 | $0.002324 | $200,117.36 |
2026-07-07 | $0.002668 | $0.002669 | $0.002572 | $0.002574 | $208,509.54 |
2026-07-06 | $0.002712 | $0.002718 | $0.002662 | $0.002668 | $151,693.99 |
2026-07-05 | $0.002722 | $0.002723 | $0.002702 | $0.002712 | $150,680.12 |
2026-07-04 | $0.002732 | $0.002739 | $0.002708 | $0.002722 | $151,437.44 |
2026-07-03 | $0.002751 | $0.002752 | $0.002717 | $0.002732 | $160,644.85 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
この日

- 今日$0.002137
- 1 年前$0.06720
MAP Network価格のヒストリカルデータをダウンロード
MAP Networkのローソク足データ
(1分足のローソク足)MAP Networkのヒストリカルデータ
MAP Network価格のヒストリカルデータについて
MAP Networkの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。MAP Network の始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
MAP Networkの価格履歴データによると、その価値は2025-10-28で前例のないピークにまで急騰し、$0.09311ドルを超えました。一方、一般に「MAP Network史上最安値」と呼ばれる、MAP Networkの価格軌跡の最低点は2026-07-28に発生しました。その期間中にMAP Networkを購入した場合、現在14%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、1,000,000,000 MAP Networkが作成されます。現時点で、MAP Networkの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のMAP Network価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
MAP Networkのヒストリカルデータの使用例
MAP Networkの取引でMAP Networkのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、MAP Networkのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
MAP Networkローソク足データの読み方

MAP Networkのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。









