Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.90%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76351.42 (+0.73%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(-$450.4M(1日)、-$608M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.90%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76351.42 (+0.73%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$450.4M(1日)、-$608M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.90%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76351.42 (+0.73%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$450.4M(1日)、-$608M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Fire Protocolの価格履歴
未上場
期間:2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.0003202 | $0.0003210 | $0.0003095 | $0.0003096 | $3.37 |
2026-09-15 | $0.0003345 | $0.0003432 | $0.0003104 | $0.0003202 | $14.1 |
2026-09-14 | $0.0003243 | $0.0003495 | $0.0002900 | $0.0003345 | $166.73 |
2026-09-13 | $0.0003113 | $0.0003312 | $0.0003100 | $0.0003244 | $98.3 |
2026-09-12 | $0.0002899 | $0.0003867 | $0.0002899 | $0.0003113 | $225.94 |
2026-09-11 | $0.0002908 | $0.0002912 | $0.0002899 | $0.0002899 | $71.16 |
2026-09-10 | $0.0002908 | $0.0002910 | $0.0002907 | $0.0002908 | $111.68 |
2026-09-09 | $0.0002968 | $0.0003239 | $0.0002908 | $0.0002908 | $312.57 |
2026-09-08 | $0.0003418 | $0.0003419 | $0.0002925 | $0.0002968 | $338.51 |
2026-09-07 | $0.0003491 | $0.0003965 | $0.0003399 | $0.0003418 | $49.7 |
2026-09-06 | $0.0003637 | $0.0003641 | $0.0003482 | $0.0003491 | $127.15 |
2026-09-05 | $0.0003715 | $0.0004330 | $0.0003528 | $0.0003637 | $376.49 |
2026-09-04 | $0.0004526 | $0.0004991 | $0.0003545 | $0.0003715 | $149.25 |
2026-09-03 | $0.0004708 | $0.0004710 | $0.0003386 | $0.0004526 | $229.75 |
2026-09-02 | $0.0005274 | $0.0005276 | $0.0004479 | $0.0004708 | $85.89 |
2026-09-01 | $0.0005436 | $0.0005450 | $0.0005178 | $0.0005274 | $196.97 |
2026-08-31 | $0.0005715 | $0.0005715 | $0.0005432 | $0.0005436 | $6.01 |
2026-08-30 | $0.0005584 | $0.0005715 | $0.0005334 | $0.0005715 | $26.34 |
2026-08-29 | $0.0005586 | $0.0005600 | $0.0005583 | $0.0005584 | $18.2 |
2026-08-28 | $0.0005601 | $0.0005602 | $0.0005585 | $0.0005586 | $55.99 |
2026-08-27 | $0.0005602 | $0.0005603 | $0.0005588 | $0.0005601 | $7.47 |
2026-08-26 | $0.0006448 | $0.0006449 | $0.0005601 | $0.0005602 | $201.81 |
2026-08-25 | $0.0006433 | $0.0006458 | $0.0006432 | $0.0006448 | $22.64 |
2026-08-24 | $0.0006068 | $0.0006450 | $0.0006066 | $0.0006433 | $28.12 |
2026-08-23 | $0.0006516 | $0.0006534 | $0.0005949 | $0.0006068 | $118.61 |
2026-08-22 | $0.0006531 | $0.0006534 | $0.0006514 | $0.0006516 | $10.3 |
2026-08-21 | $0.0006488 | $0.0006962 | $0.0006474 | $0.0006531 | $26.58 |
2026-08-20 | $0.0006756 | $0.0006785 | $0.0006486 | $0.0006488 | $98.92 |
2026-08-19 | $0.0006704 | $0.0007069 | $0.0006508 | $0.0006756 | $464.33 |
2026-08-18 | $0.0006704 | $0.0006704 | $0.0006704 | $0.0006704 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)