
AssetFundsの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.{5}3219 | $0.{5}3219 | $0.{5}3142 | $0.{5}3142 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{5}3219 | $0.{5}3219 | $0.{5}3219 | $0.{5}3219 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{5}3190 | $0.{5}3219 | $0.{5}3190 | $0.{5}3219 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{5}3190 | $0.{5}3190 | $0.{5}3190 | $0.{5}3190 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}3324 | $0.{5}3419 | $0.{5}3190 | $0.{5}3190 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{5}3159 | $0.{5}3331 | $0.{5}3009 | $0.{5}3324 | $102.92 |
2026-08-04 | $0.{5}3152 | $0.{5}3363 | $0.{5}3152 | $0.{5}3159 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{5}3176 | $0.{5}3212 | $0.{5}3140 | $0.{5}3152 | $133.27 |
2026-08-02 | $0.{5}3102 | $0.{5}3383 | $0.{5}3102 | $0.{5}3176 | $147.52 |
2026-08-01 | $0.{5}3390 | $0.{5}3515 | $0.{5}3102 | $0.{5}3102 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{5}4000 | $0.{5}4019 | $0.{5}2938 | $0.{5}3390 | $832.85 |
2026-07-30 | $0.{5}4259 | $0.{5}4689 | $0.{5}3673 | $0.{5}4000 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0001163 | $0.0001164 | $0.{5}1514 | $0.{5}4259 | $17,411.52 |
2026-07-28 | $0.0001336 | $0.0001336 | $0.0001163 | $0.0001163 | $963.23 |
2026-07-27 | $0.0001336 | $0.0001336 | $0.0001336 | $0.0001336 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0001326 | $0.0001336 | $0.0001326 | $0.0001336 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0001381 | $0.0001381 | $0.0001326 | $0.0001326 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0001359 | $0.0001381 | $0.0001359 | $0.0001381 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0001391 | $0.0001403 | $0.0001359 | $0.0001359 | $7.53 |
2026-07-22 | $0.0001401 | $0.0001424 | $0.0001384 | $0.0001391 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0001330 | $0.0001401 | $0.0001330 | $0.0001401 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0001333 | $0.0001347 | $0.0001330 | $0.0001330 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0001383 | $0.0001391 | $0.0001333 | $0.0001333 | $383.07 |
2026-07-18 | $0.0001270 | $0.0001384 | $0.0001270 | $0.0001383 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0001290 | $0.0001295 | $0.0001270 | $0.0001270 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0001331 | $0.0001331 | $0.0001283 | $0.0001290 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.0001335 | $0.0001335 | $0.0001310 | $0.0001331 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0002221 | $0.0002221 | $0.0001272 | $0.0001335 | $6,349.95 |
2026-07-13 | $0.005069 | $0.005069 | $0.0002178 | $0.0002221 | $104,052.43 |
2026-07-12 | $0.005219 | $0.005219 | $0.005044 | $0.005069 | $792.22 |
- 1
- 2
この日

- 今日$0.{5}3142
AssetFunds価格のヒストリカルデータをダウンロード
AssetFundsのローソク足データ
(1分足のローソク足)AssetFundsのヒストリカルデータ
AssetFunds価格のヒストリカルデータについて
AssetFundsの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。AssetFundsの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
AssetFundsの価格履歴データによると、その価値は2026-07-09で前例のないピークにまで急騰し、$0.005938ドルを超えました。一方、一般に「AssetFunds史上最安値」と呼ばれる、AssetFundsの価格軌跡の最低点は2026-07-29に発生しました。その期間中にAssetFundsを購入した場合、現在108%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、999,999,551 AssetFundsが作成されます。現時点で、AssetFundsの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のAssetFunds価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
AssetFundsのヒストリカルデータの使用例
AssetFundsの取引でAssetFundsのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、AssetFundsのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
AssetFundsローソク足データの読み方

AssetFundsのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じよ うに、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









