Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.50%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83920.01 (-0.23%)Indice Paura & Avidità74(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$37.5M (1G); +$2.68B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.50%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83920.01 (-0.23%)Indice Paura & Avidità74(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$37.5M (1G); +$2.68B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.50%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83920.01 (-0.23%)Indice Paura & Avidità74(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$37.5M (1G); +$2.68B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di YURU COIN
Non listato
Periodo: 2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-25 | $0.3669 | $0.3944 | $0.3551 | $0.3930 | $198,806.45 |
2026-09-24 | $0.2222 | $0.4195 | $0.2215 | $0.3669 | $199,063.01 |
2026-09-23 | $0.2140 | $0.2285 | $0.2138 | $0.2222 | $161,896.71 |
2026-09-22 | $0.2142 | $0.2145 | $0.2107 | $0.2140 | $147,754.68 |
2026-09-21 | $0.2134 | $0.2177 | $0.2066 | $0.2142 | $55,236.24 |
2026-09-20 | $0.2114 | $0.2155 | $0.2067 | $0.2134 | $53,626.18 |
2026-09-19 | $0.2169 | $0.2179 | $0.2105 | $0.2114 | $52,404.33 |
2026-09-18 | $0.2026 | $0.2276 | $0.2026 | $0.2169 | $34,368.2 |
2026-09-17 | $0.1709 | $0.2026 | $0.1709 | $0.2026 | $4,234.29 |
2026-09-16 | $0.1728 | $0.1728 | $0.1675 | $0.1709 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.1923 | $0.1928 | $0.1728 | $0.1728 | $15,699.23 |
2026-09-14 | $0.1864 | $0.1930 | $0.1854 | $0.1923 | $51,011.36 |
2026-09-13 | $0.1895 | $0.1906 | $0.1854 | $0.1864 | $52,761.22 |
2026-09-12 | $0.1949 | $0.1955 | $0.1860 | $0.1895 | $52,777.45 |
2026-09-11 | $0.2023 | $0.2033 | $0.1908 | $0.1949 | $53,441.3 |
2026-09-10 | $0.2206 | $0.2206 | $0.2018 | $0.2023 | $54,671.07 |
2026-09-09 | $0.2203 | $0.2245 | $0.2179 | $0.2206 | $57,489.28 |
2026-09-08 | $0.3104 | $0.3121 | $0.1916 | $0.2203 | $38,440.1 |
2026-09-07 | $0.3340 | $0.3340 | $0.3097 | $0.3104 | $12,650.25 |
2026-09-06 | $0.3136 | $0.3423 | $0.3123 | $0.3340 | $19,370.9 |
2026-09-05 | $0.3199 | $0.3203 | $0.3115 | $0.3136 | $15,963.81 |
2026-09-04 | $0.3147 | $0.3200 | $0.3134 | $0.3199 | $19,124.22 |
2026-09-03 | $0.3066 | $0.3224 | $0.3058 | $0.3147 | $14,188.41 |
2026-09-02 | $0.3134 | $0.3149 | $0.3010 | $0.3066 | $13,609.28 |
2026-09-01 | $0.3460 | $0.3467 | $0.3097 | $0.3134 | $7,756.86 |
2026-08-31 | $0.3558 | $0.3690 | $0.3383 | $0.3460 | $18,931.86 |
2026-08-30 | $0.3623 | $0.3740 | $0.3513 | $0.3558 | $60,809.95 |
2026-08-29 | $0.3436 | $0.3893 | $0.3432 | $0.3623 | $82,613.67 |
2026-08-28 | $0.3973 | $0.4072 | $0.3427 | $0.3436 | $71,733.22 |
2026-08-27 | $0.4034 | $0.4387 | $0.3961 | $0.3973 | $65,457.81 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-09-26

YURU COIN
(YURU)
- Oggi$0.3960
- 1 anno/i fa$0.7736
Condividi su Twitter









