Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64815.84 (-0.28%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64815.84 (-0.28%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64815.84 (-0.28%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di siren
Listato
Periodo: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.03689 | $0.04156 | $0.03174 | $0.03417 | $12.83M |
2026-08-07 | $0.03018 | $0.04100 | $0.02952 | $0.03688 | $5.66M |
2026-08-06 | $0.02966 | $0.03336 | $0.02856 | $0.03018 | $2.84M |
2026-08-05 | $0.02975 | $0.03868 | $0.02728 | $0.02966 | $3.23M |
2026-08-04 | $0.02877 | $0.03127 | $0.02669 | $0.02976 | $2.15M |
2026-08-03 | $0.03062 | $0.03156 | $0.02630 | $0.02877 | $2.49M |
2026-08-02 | $0.03026 | $0.03265 | $0.02692 | $0.03061 | $2.41M |
2026-08-01 | $0.02925 | $0.03316 | $0.02850 | $0.03026 | $2.74M |
2026-07-31 | $0.03133 | $0.03180 | $0.02653 | $0.02924 | $2.71M |
2026-07-30 | $0.02933 | $0.03157 | $0.02773 | $0.03133 | $5.44M |
2026-07-29 | $0.02936 | $0.03181 | $0.02706 | $0.02933 | $6.47M |
2026-07-28 | $0.03075 | $0.03295 | $0.02654 | $0.02936 | $3.49M |
2026-07-27 | $0.03350 | $0.03373 | $0.02794 | $0.03075 | $4.70M |
2026-07-26 | $0.03488 | $0.03576 | $0.03091 | $0.03347 | $3.76M |
2026-07-25 | $0.03443 | $0.03845 | $0.03226 | $0.03487 | $4.09M |
2026-07-24 | $0.03748 | $0.03954 | $0.03096 | $0.03444 | $4.93M |
2026-07-23 | $0.03871 | $0.04224 | $0.03027 | $0.03746 | $3.89M |
2026-07-22 | $0.03458 | $0.03946 | $0.03266 | $0.03873 | $4.82M |
2026-07-21 | $0.03531 | $0.03873 | $0.02967 | $0.03459 | $4.89M |
2026-07-20 | $0.02929 | $0.03744 | $0.02786 | $0.03538 | $7.36M |
2026-07-19 | $0.03327 | $0.03479 | $0.02733 | $0.02929 | $4.40M |
2026-07-18 | $0.03172 | $0.03639 | $0.02904 | $0.03327 | $3.74M |
2026-07-17 | $0.03228 | $0.03562 | $0.02749 | $0.03174 | $4.33M |
2026-07-16 | $0.03302 | $0.03687 | $0.02683 | $0.03227 | $4.90M |
2026-07-15 | $0.03264 | $0.03363 | $0.02658 | $0.03302 | $4.49M |
2026-07-14 | $0.03131 | $0.03312 | $0.02621 | $0.03264 | $6.50M |
2026-07-13 | $0.03300 | $0.03663 | $0.02689 | $0.03131 | $4.65M |
2026-07-12 | $0.03670 | $0.03883 | $0.02672 | $0.03300 | $6.07M |
2026-07-11 | $0.03348 | $0.03862 | $0.02933 | $0.03678 | $5.23M |
2026-07-10 | $0.03306 | $0.04159 | $0.03104 | $0.03348 | $7.60M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-09

siren
(SIREN)
- Oggi$0.03276
- 1 anno/i fa$0.1122
Condividi su Twitter


