Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.58%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81175.00 (-0.10%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$433M (1G); -$310.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.58%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81175.00 (-0.10%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$433M (1G); -$310.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.58%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81175.00 (-0.10%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$433M (1G); -$310.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di PureFi Protocol
Non listato
Periodo: 2025-09-20 ~ 2026-09-20
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-19 | $0.004576 | $0.004719 | $0.004336 | $0.004336 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.004410 | $0.004576 | $0.004410 | $0.004576 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.004373 | $0.004410 | $0.004373 | $0.004410 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.004362 | $0.004373 | $0.004313 | $0.004373 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.004506 | $0.004506 | $0.004362 | $0.004362 | $17.95 |
2026-09-14 | $0.004389 | $0.004506 | $0.004389 | $0.004506 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.004527 | $0.004527 | $0.004359 | $0.004389 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.004473 | $0.004607 | $0.004473 | $0.004527 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.004385 | $0.004473 | $0.004351 | $0.004473 | $15.13 |
2026-09-10 | $0.004558 | $0.004558 | $0.004383 | $0.004385 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.004608 | $0.004618 | $0.004558 | $0.004558 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.004538 | $0.004619 | $0.004522 | $0.004608 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.004482 | $0.004542 | $0.004378 | $0.004538 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.004747 | $0.004747 | $0.004447 | $0.004482 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.004555 | $0.004889 | $0.004540 | $0.004747 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.004521 | $0.004571 | $0.004511 | $0.004555 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.004317 | $0.004528 | $0.004317 | $0.004521 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.004200 | $0.004335 | $0.004103 | $0.004317 | $366.79 |
2026-09-01 | $0.004313 | $0.004330 | $0.004200 | $0.004200 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.004297 | $0.004313 | $0.004297 | $0.004313 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.004328 | $0.004370 | $0.004297 | $0.004297 | $5.36 |
2026-08-29 | $0.004363 | $0.004378 | $0.004328 | $0.004328 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.004433 | $0.004447 | $0.004363 | $0.004363 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.004456 | $0.004485 | $0.004421 | $0.004433 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.004525 | $0.004531 | $0.004455 | $0.004456 | $385.56 |
2026-08-25 | $0.004543 | $0.004544 | $0.004525 | $0.004525 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.004413 | $0.004548 | $0.004399 | $0.004543 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.004421 | $0.004422 | $0.004280 | $0.004413 | $285.4 |
2026-08-22 | $0.004424 | $0.004425 | $0.004411 | $0.004421 | $24.57 |
2026-08-21 | $0.004070 | $0.004425 | $0.004070 | $0.004424 | $223.69 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5