Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65068.47 (+0.26%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65068.47 (+0.26%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65068.47 (+0.26%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Home>
Dati storici di Micron Technology Tokenized bStocks
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Micron Technology Tokenized bStocks
Non listato
Periodo: 2025-08-10 ~ 2026-08-10
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-09 | $882.5 | $883.94 | $875.2 | $878.62 | $2.82M |
2026-08-08 | $878.59 | $883.79 | $874.45 | $882.5 | $4.32M |
2026-08-07 | $888.73 | $915.87 | $849.78 | $878.58 | $22.57M |
2026-08-06 | $876.62 | $911.14 | $833.62 | $888.77 | $26.45M |
2026-08-05 | $892.35 | $927.27 | $868.29 | $876.62 | $35.34M |
2026-08-04 | $840.65 | $899.94 | $813.98 | $892.36 | $33.33M |
2026-08-03 | $853.08 | $853.76 | $776.01 | $840.65 | $32.33M |
2026-08-02 | $821.05 | $861.99 | $821.03 | $853.05 | $16.23M |
2026-08-01 | $812.68 | $823.43 | $810.28 | $821.05 | $5.43M |
2026-07-31 | $902.4 | $926.52 | $812.59 | $812.67 | $50.90M |
2026-07-30 | $735.4 | $909.89 | $716.9 | $902.35 | $77.43M |
2026-07-29 | $830.54 | $853.94 | $706.94 | $735.4 | $57.47M |
2026-07-28 | $883.63 | $888.01 | $776.3 | $830.5 | $23.93M |
2026-07-27 | $951.81 | $960.67 | $857.16 | $883.62 | $8.68M |
2026-07-26 | $932.5 | $951.85 | $931.06 | $951.79 | $3.53M |
2026-07-25 | $909.77 | $933.37 | $909.74 | $932.5 | $6.55M |
2026-07-24 | $985.32 | $988.9 | $904.83 | $909.77 | $11.34M |
2026-07-23 | $982.73 | $1,009.5 | $957.77 | $985.32 | $11.76M |
2026-07-22 | $985.85 | $992.95 | $924.69 | $982.73 | $15.93M |
2026-07-21 | $874.19 | $986.91 | $869.23 | $985.83 | $14.88M |
2026-07-20 | $862.14 | $900.38 | $848.67 | $874.2 | $9.08M |
2026-07-19 | $839.5 | $866.82 | $839.22 | $862.17 | $3.95M |
2026-07-18 | $845.83 | $847.89 | $837.21 | $839.49 | $3.18M |
2026-07-17 | $833.23 | $900.74 | $806.84 | $845.85 | $33.77M |
2026-07-16 | $896.52 | $910.13 | $829.72 | $833.23 | $15.23M |
2026-07-15 | $989.02 | $1,005.12 | $877.02 | $896.53 | $69.83M |
2026-07-14 | $917.25 | $990.66 | $910.38 | $989.02 | $43.64M |
2026-07-13 | $964.25 | $984.64 | $903.83 | $917.28 | $71.69M |
2026-07-12 | $976.78 | $981.55 | $963.66 | $964.22 | $15.50M |
2026-07-11 | $981.43 | $988.18 | $973.21 | $976.71 | $7.51M |
- 1
- 2
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-10

Micron Technology Tokenized bStocks
(MUB)
- Oggi$877.75
Condividi su Twitter







