Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.83%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65137.61 (+0.10%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.83%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65137.61 (+0.10%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.83%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65137.61 (+0.10%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Genius Terminal
Non listato
Periodo: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.3413 | $0.3479 | $0.3390 | $0.3464 | $11.65M |
2026-08-07 | $0.3391 | $0.3474 | $0.3385 | $0.3413 | $13.15M |
2026-08-06 | $0.3577 | $0.3614 | $0.3282 | $0.3391 | $13.93M |
2026-08-05 | $0.3494 | $0.3577 | $0.3460 | $0.3577 | $13.84M |
2026-08-04 | $0.3449 | $0.3748 | $0.3425 | $0.3494 | $14.67M |
2026-08-03 | $0.3274 | $0.3657 | $0.3226 | $0.3449 | $20.25M |
2026-08-02 | $0.3210 | $0.3344 | $0.3210 | $0.3274 | $11.31M |
2026-08-01 | $0.3290 | $0.3363 | $0.3179 | $0.3210 | $11.08M |
2026-07-31 | $0.3317 | $0.3388 | $0.3242 | $0.3290 | $15.12M |
2026-07-30 | $0.3296 | $0.3343 | $0.3160 | $0.3317 | $14.92M |
2026-07-29 | $0.3499 | $0.3499 | $0.3265 | $0.3296 | $15.43M |
2026-07-28 | $0.3675 | $0.3682 | $0.3414 | $0.3499 | $16.06M |
2026-07-27 | $0.3764 | $0.3821 | $0.3640 | $0.3675 | $17.08M |
2026-07-26 | $0.3711 | $0.3834 | $0.3575 | $0.3764 | $13.92M |
2026-07-25 | $0.3610 | $0.3866 | $0.3573 | $0.3711 | $23.67M |
2026-07-24 | $0.3523 | $0.3640 | $0.3424 | $0.3610 | $16.17M |
2026-07-23 | $0.3559 | $0.3625 | $0.3460 | $0.3523 | $14.84M |
2026-07-22 | $0.3617 | $0.3703 | $0.3453 | $0.3559 | $17.94M |
2026-07-21 | $0.3238 | $0.3715 | $0.3208 | $0.3615 | $24.37M |
2026-07-20 | $0.3171 | $0.3284 | $0.3154 | $0.3238 | $15.92M |
2026-07-19 | $0.3197 | $0.3233 | $0.3168 | $0.3171 | $13.26M |
2026-07-18 | $0.3251 | $0.3251 | $0.3181 | $0.3197 | $12.04M |
2026-07-17 | $0.3342 | $0.3342 | $0.3225 | $0.3251 | $16.07M |
2026-07-16 | $0.3324 | $0.3410 | $0.3320 | $0.3342 | $16.13M |
2026-07-15 | $0.3314 | $0.3332 | $0.3230 | $0.3324 | $17.27M |
2026-07-14 | $0.3270 | $0.3398 | $0.3248 | $0.3314 | $15.98M |
2026-07-13 | $0.3384 | $0.3397 | $0.3237 | $0.3270 | $18.14M |
2026-07-12 | $0.3445 | $0.3454 | $0.3376 | $0.3384 | $13.16M |
2026-07-11 | $0.3522 | $0.3582 | $0.3432 | $0.3445 | $13.42M |
2026-07-10 | $0.3482 | $0.3747 | $0.3395 | $0.3522 | $21.37M |
- 1
- 2
- 3
- 4
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-09

Genius Terminal
(GENIUS)
- Oggi$0.3449
Condividi su Twitter




