Portfolio Kenetic Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Kenetic Capital" contiene 47 monete con un market cap totale di $381.70B e una variazione media del prezzo di -7.82%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,563.95 | +2.28% | -5.07% | $313.13B | $8.53B | 122.13M | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $112.76 | +3.08% | -6.32% | $66.43B | $2.03B | 589.11M | Scambia | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.91 | +13.04% | +18.57% | $7.73B | $1.39B | 1.31B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.27 | +3.08% | +3.39% | $2.16B | $104.59M | 1.71B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1317 | +11.62% | -0.38% | $1.19B | $120.26M | 9.07B | Scambia | ||
![]() GnosisGNO | $116.18 | +0.99% | -3.63% | $306.65M | $709,425.27 | 2.64M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5146 | +0.43% | -2.42% | $284.04M | $7.74M | 5.52T | Scambia | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09807 | +4.46% | -4.33% | $194.76M | $15.45M | 1.99B | Scambia | ||
| $0.03067 | +9.46% | +43.59% | $144.37M | $8.85M | 4.71B | Scambia | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1255 | -2.19% | -0.97% | $106.50M | $5.27M | 848.40M | Scambia | ||
![]() QtumQTUM | $0.9865 | -1.49% | +0.16% | $104.69M | $7.07M | 106.13M | Scambia | ||
![]() KusamaKSM | $5.16 | +2.07% | -0.27% | $97.91M | $1.37M | 18.97M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2542 | +1.59% | -0.52% | $83.62M | $2.33M | 328.90M | Scambia | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003715 | +3.15% | +3.51% | $76.56M | $3.61M | 20.61B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.008997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() StatusSNT | $0.008116 | +1.34% | -4.80% | $39.06M | $2.21M | 4.81B | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003724 | +0.16% | +2.66% | $35.16M | $1.06M | 9.44B | Scambia | ||
![]() BancorBNT | $0.3305 | +2.63% | -4.16% | $33.54M | $2.00M | 101.48M | Scambia | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004073 | -11.20% | -10.58% | $26.84M | $4.78M | 6.59B | |||
| $0.1375 | +0.94% | -2.79% | $28.78M | $2.91M | 209.29M | Scambia | |||
| $0.03047 | -13.08% | +48.17% | $23.06M | $35.79M | 756.79M | Scambia | |||
![]() WAXWAXP | $0.005881 | +1.74% | -4.12% | $27.09M | $760,384.23 | 4.61B | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.1294 | -0.59% | +0.82% | $21.34M | $1.42M | 164.94M | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02279 | +1.39% | -19.27% | $23.88M | $1.25M | 1.05B | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.02169 | +4.17% | +1.10% | $21.50M | $8.12M | 990.91M | Scambia | ||
![]() MetadiumMETA | $0.008604 | -3.71% | -2.50% | $15.02M | $439,051.4 | 1.75B | |||
![]() ICONICX | $0.01463 | -1.59% | -1.45% | $16.05M | $5.86M | 1.10B | Scambia | ||
![]() OrchidOXT | $0.01028 | +0.22% | -9.84% | $10.25M | $1.91M | 997.21M | Scambia | ||
![]() HandshakeHNS | $0.007525 | -24.65% | +6.39% | $5.10M | $200.13 | 677.73M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01030 | +1.79% | -3.63% | $4.99M | $146,503.16 | 484.56M | Scambia | ||
![]() EnzymeMLN | $1.45 | +2.50% | -6.53% | $4.73M | $31,191.84 | 3.28M | Scambia | ||
![]() RenREN | $0.002737 | +1.29% | -5.46% | $2.72M | $6,202.92 | 992.88M | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.006264 | +0.18% | -3.31% | $1.65M | $7,486.72 | 263.24M | Scambia | ||
![]() MythosMYTH | $0.001650 | +1.81% | -36.01% | $1.43M | $0 | 865.74M | |||
| $0.{4}8912 | -6.66% | +3.53% | $1.31M | $18,417.26 | 14.66B | ||||
![]() AirSwapAST | $0.006184 | +0.85% | -1.73% | $1.08M | $245,512.32 | 174.48M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001737 | -11.73% | +10.27% | $246,652.41 | $1,398.72 | 141.98M | Scambia | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1835 | -52.24% | -53.82% | $111,001.56 | $0 | 6.05B | Scambia | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8831 | -2.11% | +5.07% | $88,278.37 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01012 | +0.04% | -0.27% | $42,117 | $26.15 | 4.16M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}4816 | -29.83% | -89.15% | $21,364.17 | $0 | 4.44B | Scambia | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() NuCypherNU | $0.01792 | +2.07% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.001597 | +0.19% | -37.84% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001973 | -0.12% | -0.09% | $0 | $0.75 | 0.00 | Scambia |













































