Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.87%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64875.00 (-0.05%)Indeks Fear and Greed31(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$101.7M (1H); +$804.2M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.87%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64875.00 (-0.05%)Indeks Fear and Greed31(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$101.7M (1H); +$804.2M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.87%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64875.00 (-0.05%)Indeks Fear and Greed31(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$101.7M (1H); +$804.2M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga RateX
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.9698 | $0.9738 | $0.9211 | $0.9288 | $5.14M |
2026-08-07 | $1.06 | $1.12 | $0.9594 | $0.9698 | $6.71M |
2026-08-06 | $1 | $1.09 | $0.9606 | $1.06 | $9.54M |
2026-08-05 | $0.9934 | $1.01 | $0.9919 | $1 | $2.70M |
2026-08-04 | $0.9841 | $0.9938 | $0.9832 | $0.9934 | $26,984.13 |
2026-08-03 | $1.02 | $1.02 | $0.9762 | $0.9841 | $352,507.59 |
2026-08-02 | $1.02 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $4.62M |
2026-08-01 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $2.65M |
2026-07-31 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $52,578.19 |
2026-07-30 | $1.02 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $5.14M |
2026-07-29 | $1.03 | $1.03 | $1.02 | $1.02 | $24,238.97 |
2026-07-28 | $1.03 | $1.03 | $1.02 | $1.03 | $3.58M |
2026-07-27 | $1.04 | $1.04 | $1.03 | $1.03 | $1.87M |
2026-07-26 | $1.04 | $1.05 | $1.03 | $1.04 | $6.78M |
2026-07-25 | $1.06 | $1.06 | $1.04 | $1.04 | $3.11M |
2026-07-24 | $1.04 | $1.06 | $1.03 | $1.06 | $6.15M |
2026-07-23 | $1.04 | $1.05 | $1.04 | $1.04 | $2.57M |
2026-07-22 | $1.07 | $1.07 | $1.03 | $1.04 | $5.14M |
2026-07-21 | $1.14 | $1.18 | $1.04 | $1.07 | $5.85M |
2026-07-20 | $1.02 | $1.22 | $1.02 | $1.14 | $7.76M |
2026-07-19 | $1.01 | $1.03 | $1.01 | $1.02 | $5.59M |
2026-07-18 | $1.03 | $1.03 | $0.9953 | $1.01 | $4.92M |
2026-07-17 | $1.02 | $1.04 | $1.02 | $1.03 | $7.05M |
2026-07-16 | $1.03 | $1.03 | $1.02 | $1.02 | $10.24M |
2026-07-15 | $1.03 | $1.03 | $1.02 | $1.03 | $465,045.58 |
2026-07-14 | $1.04 | $1.04 | $1.03 | $1.03 | $11.32M |
2026-07-13 | $1.05 | $1.06 | $1.03 | $1.04 | $11.43M |
2026-07-12 | $1.06 | $1.08 | $1.04 | $1.05 | $11.62M |
2026-07-11 | $1.06 | $1.07 | $1.06 | $1.06 | $9.70M |
2026-07-10 | $1.06 | $1.07 | $1.05 | $1.06 | $11.29M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-09

RateX
(RTX)
- Hari ini$0.9282
Bagikan ke Twitter






