Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.88%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64979.99 (+0.10%)Indice Fear and Greed31(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$101.7M (1j) ; +$804.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.88%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64979.99 (+0.10%)Indice Fear and Greed31(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$101.7M (1j) ; +$804.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.88%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64979.99 (+0.10%)Indice Fear and Greed31(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$101.7M (1j) ; +$804.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Union
Listé
Période : 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.01309 | $0.01532 | $0.008684 | $0.01037 | $1.51M |
2026-08-07 | $0.007669 | $0.01371 | $0.007202 | $0.01308 | $1.58M |
2026-08-06 | $0.03413 | $0.04860 | $0.007520 | $0.007669 | $1.86M |
2026-08-05 | $0.06350 | $0.06350 | $0.01742 | $0.03413 | $2.06M |
2026-08-04 | $0.04353 | $0.1076 | $0.02456 | $0.06350 | $1.90M |
2026-08-03 | $0.03116 | $0.07638 | $0.01542 | $0.04353 | $1.71M |
2026-08-02 | $0.2012 | $0.2287 | $0.03098 | $0.03116 | $1.86M |
2026-08-01 | $0.1114 | $0.2107 | $0.08394 | $0.2012 | $2.34M |
2026-07-31 | $0.09728 | $0.2046 | $0.03374 | $0.1114 | $3.69M |
2026-07-30 | $0.01969 | $0.2806 | $0.01089 | $0.09693 | $1.97M |
2026-07-29 | $0.09966 | $0.3182 | $0.0007818 | $0.01970 | $2.40M |
2026-07-28 | $0.05006 | $0.1521 | $0.03516 | $0.09966 | $2.30M |
2026-07-27 | $0.07074 | $0.2380 | $0.03880 | $0.05006 | $1.75M |
2026-07-26 | $0.06493 | $0.1632 | $0.03844 | $0.07074 | $1.15M |
2026-07-25 | $0.01285 | $0.1402 | $0.01272 | $0.06493 | $1.43M |
2026-07-24 | $0.01620 | $0.02226 | $0.008195 | $0.01285 | $1.68M |
2026-07-23 | $0.01194 | $0.02780 | $0.01169 | $0.01620 | $1.66M |
2026-07-22 | $0.004742 | $0.02899 | $0.004327 | $0.01194 | $1.77M |
2026-07-21 | $0.07729 | $0.1621 | $0.004568 | $0.004742 | $2.32M |
2026-07-20 | $0.07258 | $0.1689 | $0.03136 | $0.07729 | $1.64M |
2026-07-19 | $0.03746 | $0.07753 | $0.02251 | $0.07258 | $1.15M |
2026-07-18 | $0.1311 | $0.2750 | $0.03736 | $0.03758 | $1.43M |
2026-07-17 | $0.05840 | $0.2805 | $0.05164 | $0.1311 | $2.06M |
2026-07-16 | $0.04125 | $0.1734 | $0.04066 | $0.05840 | $1.63M |
2026-07-15 | $0.02474 | $0.1609 | $0.02438 | $0.04125 | $2.09M |
2026-07-14 | $0.07020 | $0.07242 | $0.01702 | $0.02474 | $1.80M |
2026-07-13 | $0.01305 | $0.07915 | $0.009361 | $0.07020 | $1.44M |
2026-07-12 | $0.02603 | $0.05996 | $0.007277 | $0.01305 | $1.18M |
2026-07-11 | $0.03911 | $0.1506 | $0.02603 | $0.02603 | $1.09M |
2026-07-10 | $0.02004 | $0.09714 | $0.01773 | $0.03911 | $1.83M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-09

Union
(U)
- Aujourd'hui$0.009002
Partager sur X






