Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.85%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84334.51 (-0.03%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$314.5M (1j) ; +$1.71B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.85%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84334.51 (-0.03%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$314.5M (1j) ; +$1.71B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.85%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84334.51 (-0.03%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$314.5M (1j) ; +$1.71B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix SHISA
Non listé
Période : 2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | $0.{4}2899 | $0.{4}2899 | $0.{4}2683 | $0.{4}2683 | $250.86 |
2026-09-22 | $0.{4}2843 | $0.{4}2899 | $0.{4}2759 | $0.{4}2899 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}2720 | $0.{4}2843 | $0.{4}2658 | $0.{4}2843 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}2524 | $0.{4}2760 | $0.{4}2476 | $0.{4}2720 | $641.6 |
2026-09-19 | $0.{4}2492 | $0.{4}2551 | $0.{4}2492 | $0.{4}2524 | $100.3 |
2026-09-18 | $0.{4}2614 | $0.{4}2671 | $0.{4}2398 | $0.{4}2492 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}2577 | $0.{4}2614 | $0.{4}2576 | $0.{4}2614 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}2679 | $0.{4}2708 | $0.{4}2577 | $0.{4}2577 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}3083 | $0.{4}3083 | $0.{4}2679 | $0.{4}2679 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}3079 | $0.{4}3111 | $0.{4}3053 | $0.{4}3083 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}2898 | $0.{4}3081 | $0.{4}2873 | $0.{4}3079 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}2958 | $0.{4}2958 | $0.{4}2898 | $0.{4}2898 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}2910 | $0.{4}2978 | $0.{4}2900 | $0.{4}2958 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}3230 | $0.{4}3232 | $0.{4}2910 | $0.{4}2910 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}3430 | $0.{4}3455 | $0.{4}3230 | $0.{4}3230 | $160.68 |
2026-09-08 | $0.{4}3427 | $0.{4}3558 | $0.{4}3420 | $0.{4}3430 | $566.84 |
2026-09-07 | $0.{4}3512 | $0.{4}3556 | $0.{4}3407 | $0.{4}3427 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}3305 | $0.{4}3715 | $0.{4}3241 | $0.{4}3512 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}3142 | $0.{4}3337 | $0.{4}2956 | $0.{4}3305 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}3217 | $0.{4}3279 | $0.{4}3112 | $0.{4}3142 | $363.66 |
2026-09-03 | $0.{4}2619 | $0.{4}3232 | $0.{4}2619 | $0.{4}3217 | $915.77 |
2026-09-02 | $0.{4}2639 | $0.{4}2675 | $0.{4}2593 | $0.{4}2619 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}3459 | $0.{4}3459 | $0.{4}2245 | $0.{4}2639 | $3,122.18 |
2026-08-31 | $0.{4}3528 | $0.{4}3542 | $0.{4}3413 | $0.{4}3459 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}3528 | $0.{4}3686 | $0.{4}3528 | $0.{4}3528 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{4}3596 | $0.{4}3596 | $0.{4}3517 | $0.{4}3528 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}3996 | $0.{4}4019 | $0.{4}3514 | $0.{4}3596 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}3931 | $0.{4}3996 | $0.{4}3914 | $0.{4}3996 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}4265 | $0.{4}4265 | $0.{4}3868 | $0.{4}3931 | $624.48 |
2026-08-25 | $0.{4}4463 | $0.{4}4463 | $0.{4}4243 | $0.{4}4265 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-09-24

SHISA
(SHISA)
- Aujourd'hui$0.{4}2692
Partager sur X









