Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.38%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62885.30 (-0.85%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$138.2M (1j) ; +$129.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.38%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62885.30 (-0.85%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$138.2M (1j) ; +$129.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.38%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62885.30 (-0.85%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$138.2M (1j) ; +$129.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Dogelon Mars
Listé
Période : 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.{7}2647 | $0.{7}2654 | $0.{7}2609 | $0.{7}2623 | $2.16M |
2026-08-12 | $0.{7}2665 | $0.{7}2740 | $0.{7}2645 | $0.{7}2647 | $2.16M |
2026-08-11 | $0.{7}2670 | $0.{7}2693 | $0.{7}2631 | $0.{7}2665 | $2.20M |
2026-08-10 | $0.{7}2723 | $0.{7}2743 | $0.{7}2659 | $0.{7}2670 | $3.46M |
2026-08-09 | $0.{7}2683 | $0.{7}2739 | $0.{7}2681 | $0.{7}2723 | $2.88M |
2026-08-08 | $0.{7}2683 | $0.{7}2698 | $0.{7}2657 | $0.{7}2683 | $2.02M |
2026-08-07 | $0.{7}2739 | $0.{7}2742 | $0.{7}2640 | $0.{7}2682 | $2.77M |
2026-08-06 | $0.{7}2862 | $0.{7}2875 | $0.{7}2732 | $0.{7}2739 | $2.69M |
2026-08-05 | $0.{7}2847 | $0.{7}2881 | $0.{7}2812 | $0.{7}2862 | $2.68M |
2026-08-04 | $0.{7}2827 | $0.{7}2891 | $0.{7}2814 | $0.{7}2847 | $2.95M |
2026-08-03 | $0.{7}2902 | $0.{7}2936 | $0.{7}2800 | $0.{7}2828 | $5.77M |
2026-08-02 | $0.{7}2837 | $0.{7}2931 | $0.{7}2823 | $0.{7}2917 | $4.19M |
2026-08-01 | $0.{7}2872 | $0.{7}3141 | $0.{7}2829 | $0.{7}2837 | $2.87M |
2026-07-31 | $0.{7}2942 | $0.{7}3150 | $0.{7}2812 | $0.{7}2872 | $4.23M |
2026-07-30 | $0.{7}2946 | $0.{7}3133 | $0.{7}2923 | $0.{7}2942 | $4.52M |
2026-07-29 | $0.{7}3024 | $0.{7}3057 | $0.{7}2912 | $0.{7}2946 | $4.56M |
2026-07-28 | $0.{7}3089 | $0.{7}3109 | $0.{7}2910 | $0.{7}3024 | $5.11M |
2026-07-27 | $0.{7}3260 | $0.{7}3292 | $0.{7}3086 | $0.{7}3091 | $5.54M |
2026-07-26 | $0.{7}3097 | $0.{7}3263 | $0.{7}3090 | $0.{7}3260 | $3.79M |
2026-07-25 | $0.{7}3174 | $0.{7}3195 | $0.{7}3039 | $0.{7}3097 | $3.13M |
2026-07-24 | $0.{7}3197 | $0.{7}3231 | $0.{7}3150 | $0.{7}3175 | $5.10M |
2026-07-23 | $0.{7}3287 | $0.{7}3298 | $0.{7}3186 | $0.{7}3197 | $3.73M |
2026-07-22 | $0.{7}3303 | $0.{7}3363 | $0.{7}3269 | $0.{7}3287 | $4.45M |
2026-07-21 | $0.{7}3261 | $0.{7}3364 | $0.{7}3260 | $0.{7}3303 | $8.58M |
2026-07-20 | $0.{7}3254 | $0.{7}3345 | $0.{7}3201 | $0.{7}3261 | $6.57M |
2026-07-19 | $0.{7}3264 | $0.{7}3300 | $0.{7}3216 | $0.{7}3254 | $4.01M |
2026-07-18 | $0.{7}3251 | $0.{7}3321 | $0.{7}3241 | $0.{7}3264 | $3.14M |
2026-07-17 | $0.{7}3254 | $0.{7}3324 | $0.{7}3171 | $0.{7}3251 | $6.06M |
2026-07-16 | $0.{7}3344 | $0.{7}3370 | $0.{7}3251 | $0.{7}3254 | $4.73M |
2026-07-15 | $0.{7}3274 | $0.{7}3366 | $0.{7}3240 | $0.{7}3344 | $4.99M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-14

Dogelon Mars
(ELON)
- Aujourd'hui$0.{7}2616
- Il y a 1 an(s)$0.{6}1173
- Il y a 2 an(s)$0.{6}1398
- Il y a 3 an(s)$0.{6}1433
Partager sur X






