Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.51%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63766.70 (-0.53%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$42.4M (1j) ; +$656.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.51%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63766.70 (-0.53%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$42.4M (1j) ; +$656.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.51%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63766.70 (-0.53%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$42.4M (1j) ; +$656.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix aRIA Currency
Non listé
Période : 2025-08-12 ~ 2026-08-12
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-11 | $0.5067 | $0.5287 | $0.4992 | $0.5270 | $1.21M |
2026-08-10 | $0.4914 | $0.5128 | $0.4848 | $0.5067 | $1.16M |
2026-08-09 | $0.5297 | $0.5341 | $0.4818 | $0.4914 | $1.14M |
2026-08-08 | $0.5012 | $0.5432 | $0.4931 | $0.5297 | $1.22M |
2026-08-07 | $0.4795 | $0.5080 | $0.4778 | $0.5012 | $1.13M |
2026-08-06 | $0.4718 | $0.4810 | $0.4687 | $0.4795 | $1.08M |
2026-08-05 | $0.4743 | $0.4752 | $0.4618 | $0.4718 | $1.09M |
2026-08-04 | $0.4446 | $0.4789 | $0.4421 | $0.4743 | $1.06M |
2026-08-03 | $0.4197 | $0.4484 | $0.4196 | $0.4446 | $1.01M |
2026-08-02 | $0.4187 | $0.4273 | $0.4177 | $0.4197 | $961,691.65 |
2026-08-01 | $0.4176 | $0.4280 | $0.4176 | $0.4187 | $969,185.94 |
2026-07-31 | $0.4117 | $0.4188 | $0.4106 | $0.4176 | $978,758.08 |
2026-07-30 | $0.4110 | $0.4217 | $0.4081 | $0.4117 | $980,676.61 |
2026-07-29 | $0.4127 | $0.4222 | $0.4051 | $0.4110 | $978,208.01 |
2026-07-28 | $0.4047 | $0.4164 | $0.4001 | $0.4127 | $972,627.42 |
2026-07-27 | $0.4079 | $0.4095 | $0.3976 | $0.4047 | $951,073.44 |
2026-07-26 | $0.4272 | $0.4275 | $0.4047 | $0.4079 | $957,556.18 |
2026-07-25 | $0.4458 | $0.4460 | $0.4223 | $0.4272 | $989,390.18 |
2026-07-24 | $0.4027 | $0.4906 | $0.3968 | $0.4458 | $1.09M |
2026-07-23 | $0.3934 | $0.4042 | $0.3918 | $0.4027 | $943,152.62 |
2026-07-22 | $0.3982 | $0.4035 | $0.3854 | $0.3934 | $905,424.82 |
2026-07-21 | $0.3886 | $0.4179 | $0.3882 | $0.3982 | $964,959.79 |
2026-07-20 | $0.3873 | $0.3886 | $0.3819 | $0.3886 | $908,801.07 |
2026-07-19 | $0.3876 | $0.3887 | $0.3823 | $0.3873 | $916,041.37 |
2026-07-18 | $0.3839 | $0.3887 | $0.3839 | $0.3876 | $873,444.47 |
2026-07-17 | $0.3828 | $0.3957 | $0.3777 | $0.3839 | $910,075.89 |
2026-07-16 | $0.3877 | $0.4044 | $0.3827 | $0.3828 | $911,864.09 |
2026-07-15 | $0.3868 | $0.3928 | $0.3854 | $0.3877 | $894,824.45 |
2026-07-14 | $0.3880 | $0.3943 | $0.3839 | $0.3868 | $908,866.42 |
2026-07-13 | $0.3819 | $0.3886 | $0.3784 | $0.3880 | $909,073.1 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5