Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.72%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63958.41 (-1.94%)Indice Fear and Greed30(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$101.7M (1j) ; +$804.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.72%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63958.41 (-1.94%)Indice Fear and Greed30(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$101.7M (1j) ; +$804.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.72%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63958.41 (-1.94%)Indice Fear and Greed30(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$101.7M (1j) ; +$804.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Aethir
Listé
Période : 2025-08-10 ~ 2026-08-10
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-09 | $0.004101 | $0.004177 | $0.003992 | $0.003993 | $5.70M |
2026-08-08 | $0.004008 | $0.004311 | $0.004008 | $0.004101 | $7.82M |
2026-08-07 | $0.004063 | $0.004103 | $0.003979 | $0.004008 | $5.20M |
2026-08-06 | $0.004000 | $0.004115 | $0.003973 | $0.004061 | $5.56M |
2026-08-05 | $0.003931 | $0.004016 | $0.003892 | $0.004000 | $5.45M |
2026-08-04 | $0.003896 | $0.003983 | $0.003841 | $0.003931 | $5.05M |
2026-08-03 | $0.003882 | $0.003918 | $0.003740 | $0.003896 | $5.71M |
2026-08-02 | $0.003874 | $0.003926 | $0.003813 | $0.003882 | $4.98M |
2026-08-01 | $0.003833 | $0.003959 | $0.003833 | $0.003874 | $4.86M |
2026-07-31 | $0.003908 | $0.003987 | $0.003824 | $0.003833 | $5.72M |
2026-07-30 | $0.003852 | $0.003909 | $0.003809 | $0.003908 | $6.57M |
2026-07-29 | $0.004076 | $0.004094 | $0.003762 | $0.003852 | $7.15M |
2026-07-28 | $0.004060 | $0.004098 | $0.003933 | $0.004076 | $6.57M |
2026-07-27 | $0.004393 | $0.004419 | $0.004022 | $0.004060 | $7.13M |
2026-07-26 | $0.004398 | $0.004412 | $0.004273 | $0.004393 | $5.45M |
2026-07-25 | $0.004398 | $0.004414 | $0.004295 | $0.004398 | $5.10M |
2026-07-24 | $0.004565 | $0.004624 | $0.004375 | $0.004398 | $6.38M |
2026-07-23 | $0.004696 | $0.004782 | $0.004537 | $0.004565 | $7.27M |
2026-07-22 | $0.004655 | $0.004783 | $0.004510 | $0.004696 | $9.15M |
2026-07-21 | $0.004615 | $0.004741 | $0.004542 | $0.004655 | $10.63M |
2026-07-20 | $0.004662 | $0.004963 | $0.004572 | $0.004615 | $17.50M |
2026-07-19 | $0.004386 | $0.004815 | $0.004375 | $0.004662 | $18.47M |
2026-07-18 | $0.004500 | $0.004504 | $0.004323 | $0.004386 | $5.63M |
2026-07-17 | $0.004334 | $0.004524 | $0.004275 | $0.004500 | $9.14M |
2026-07-16 | $0.004424 | $0.004508 | $0.004310 | $0.004334 | $7.42M |
2026-07-15 | $0.004359 | $0.004609 | $0.004340 | $0.004424 | $9.62M |
2026-07-14 | $0.004243 | $0.004378 | $0.004158 | $0.004359 | $7.38M |
2026-07-13 | $0.004432 | $0.004509 | $0.004171 | $0.004243 | $7.63M |
2026-07-12 | $0.004378 | $0.004676 | $0.004326 | $0.004432 | $11.71M |
2026-07-11 | $0.004403 | $0.004555 | $0.004369 | $0.004378 | $6.50M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-10

Aethir
(ATH)
- Aujourd'hui$0.004103
- Il y a 1 an(s)$0.03703
- Il y a 2 an(s)$0.06228
Partager sur X







