Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.86%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65094.44 (+0.02%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$101.7M (1d); +$804.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.86%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65094.44 (+0.02%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$101.7M (1d); +$804.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.86%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65094.44 (+0.02%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$101.7M (1d); +$804.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Wiki Cat
No listado
Periodo de tiempo: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.{7}8497 | $0.{7}8816 | $0.{7}7148 | $0.{7}8296 | $443,141.59 |
2026-08-07 | $0.{7}6735 | $0.{7}9251 | $0.{7}6627 | $0.{7}8497 | $597,137.05 |
2026-08-06 | $0.{7}6611 | $0.{7}6900 | $0.{7}6449 | $0.{7}6735 | $226,545.43 |
2026-08-05 | $0.{7}6614 | $0.{7}6778 | $0.{7}6443 | $0.{7}6611 | $205,851.83 |
2026-08-04 | $0.{7}6122 | $0.{7}6697 | $0.{7}5667 | $0.{7}6614 | $288,711.12 |
2026-08-03 | $0.{7}5378 | $0.{7}6616 | $0.{7}5181 | $0.{7}6122 | $295,989.79 |
2026-08-02 | $0.{7}5305 | $0.{7}5442 | $0.{7}5282 | $0.{7}5378 | $138,963.84 |
2026-08-01 | $0.{7}5344 | $0.{7}5344 | $0.{7}5208 | $0.{7}5306 | $147,724.86 |
2026-07-31 | $0.{7}5304 | $0.{7}5345 | $0.{7}5203 | $0.{7}5345 | $179,109.96 |
2026-07-30 | $0.{7}5249 | $0.{7}5306 | $0.{7}5095 | $0.{7}5303 | $171,939.28 |
2026-07-29 | $0.{7}5236 | $0.{7}5354 | $0.{7}5158 | $0.{7}5249 | $159,914.1 |
2026-07-28 | $0.{7}5327 | $0.{7}5362 | $0.{7}5157 | $0.{7}5236 | $155,326.33 |
2026-07-27 | $0.{7}5533 | $0.{7}5697 | $0.{7}4997 | $0.{7}5338 | $301,724.75 |
2026-07-26 | $0.{7}5540 | $0.{7}5691 | $0.{7}5503 | $0.{7}5543 | $155,184.5 |
2026-07-25 | $0.{7}5530 | $0.{7}5769 | $0.{7}5511 | $0.{7}5540 | $143,144.16 |
2026-07-24 | $0.{7}5553 | $0.{7}5815 | $0.{7}5461 | $0.{7}5530 | $141,723.98 |
2026-07-23 | $0.{7}5641 | $0.{7}5698 | $0.{7}5511 | $0.{7}5553 | $169,693.64 |
2026-07-22 | $0.{7}6129 | $0.{7}6159 | $0.{7}5629 | $0.{7}5641 | $179,293.45 |
2026-07-21 | $0.{7}5696 | $0.{7}6407 | $0.{7}5696 | $0.{7}6129 | $252,673.5 |
2026-07-20 | $0.{7}5313 | $0.{7}5711 | $0.{7}5255 | $0.{7}5696 | $177,239.6 |
2026-07-19 | $0.{7}5642 | $0.{7}5703 | $0.{7}5272 | $0.{7}5313 | $153,119.45 |
2026-07-18 | $0.{7}5240 | $0.{7}5661 | $0.{7}5240 | $0.{7}5642 | $172,962.48 |
2026-07-17 | $0.{7}5315 | $0.{7}5350 | $0.{7}5196 | $0.{7}5241 | $160,901.73 |
2026-07-16 | $0.{7}5328 | $0.{7}5402 | $0.{7}5280 | $0.{7}5315 | $137,662.79 |
2026-07-15 | $0.{7}5625 | $0.{7}5625 | $0.{7}5169 | $0.{7}5317 | $169,778.03 |
2026-07-14 | $0.{7}5746 | $0.{7}5854 | $0.{7}5589 | $0.{7}5625 | $216,073.88 |
2026-07-13 | $0.{7}5169 | $0.{7}5802 | $0.{7}5066 | $0.{7}5746 | $216,691.68 |
2026-07-12 | $0.{7}5284 | $0.{7}5296 | $0.{7}5098 | $0.{7}5161 | $143,921.59 |
2026-07-11 | $0.{7}5106 | $0.{7}5309 | $0.{7}5106 | $0.{7}5284 | $162,106.67 |
2026-07-10 | $0.{7}5100 | $0.{7}5216 | $0.{7}5035 | $0.{7}5106 | $180,379.5 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-09

Wiki Cat
(WKC)
- Hoy$0.{7}7830
- Hace 1 año(s)$0.{7}2838
- Hace 2 año(s)$0.{8}4657
- Hace 3 año(s)$0.{8}4652
Compartir en Twitter





