Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.01%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$84646.08 (-0.01%)Índice de miedo y codicia67(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$95.7M (1d); +$673.7M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.01%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$84646.08 (-0.01%)Índice de miedo y codicia67(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$95.7M (1d); +$673.7M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.01%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$84646.08 (-0.01%)Índice de miedo y codicia67(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$95.7M (1d); +$673.7M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Vitalum
No listado
Periodo de tiempo: 2025-10-03 ~ 2026-10-03
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-02 | $0.1412 | $0.1448 | $0.1398 | $0.1407 | $859,951.72 |
2026-10-01 | $0.1391 | $0.1415 | $0.1386 | $0.1412 | $830,858.69 |
2026-09-30 | $0.1393 | $0.1422 | $0.1381 | $0.1391 | $825,240.52 |
2026-09-29 | $0.1390 | $0.1406 | $0.1379 | $0.1393 | $822,476.43 |
2026-09-28 | $0.1406 | $0.1413 | $0.1376 | $0.1390 | $788,423.32 |
2026-09-27 | $0.1405 | $0.1416 | $0.1401 | $0.1406 | $845,071.3 |
2026-09-26 | $0.1399 | $0.1405 | $0.1395 | $0.1405 | $851,321.42 |
2026-09-25 | $0.1405 | $0.1418 | $0.1389 | $0.1399 | $832,661.01 |
2026-09-24 | $0.1405 | $0.1411 | $0.1383 | $0.1405 | $842,439.33 |
2026-09-23 | $0.1435 | $0.1452 | $0.1394 | $0.1405 | $828,195.27 |
2026-09-22 | $0.1441 | $0.1442 | $0.1418 | $0.1435 | $835,819.18 |
2026-09-21 | $0.1352 | $0.1449 | $0.1347 | $0.1441 | $834,056.85 |
2026-09-20 | $0.1353 | $0.1355 | $0.1335 | $0.1352 | $783,454.09 |
2026-09-19 | $0.1347 | $0.1363 | $0.1346 | $0.1353 | $799,235.9 |
2026-09-18 | $0.1272 | $0.1353 | $0.1270 | $0.1347 | $783,166.75 |
2026-09-17 | $0.1268 | $0.1281 | $0.1267 | $0.1272 | $770,050.53 |
2026-09-16 | $0.1259 | $0.1269 | $0.1253 | $0.1268 | $762,383.54 |
2026-09-15 | $0.1303 | $0.1303 | $0.1252 | $0.1259 | $751,514.75 |
2026-09-14 | $0.1278 | $0.1323 | $0.1273 | $0.1303 | $754,714.61 |
2026-09-13 | $0.1286 | $0.1289 | $0.1274 | $0.1278 | $743,784.74 |
2026-09-12 | $0.1285 | $0.1290 | $0.1283 | $0.1286 | $739,620.94 |
2026-09-11 | $0.1277 | $0.1321 | $0.1275 | $0.1285 | $757,261.46 |
2026-09-10 | $0.1303 | $0.1306 | $0.1276 | $0.1277 | $747,893.31 |
2026-09-09 | $0.1306 | $0.1327 | $0.1296 | $0.1303 | $767,050.84 |
2026-09-08 | $0.1317 | $0.1322 | $0.1294 | $0.1306 | $792,774.96 |
2026-09-07 | $0.1338 | $0.1338 | $0.1311 | $0.1317 | $768,368.94 |
2026-09-06 | $0.1329 | $0.1339 | $0.1324 | $0.1338 | $786,981.88 |
2026-09-05 | $0.1326 | $0.1335 | $0.1324 | $0.1329 | $785,173 |
2026-09-04 | $0.1353 | $0.1355 | $0.1312 | $0.1326 | $802,530.38 |
2026-09-03 | $0.1286 | $0.1363 | $0.1282 | $0.1353 | $812,186.88 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-10-03

Vitalum
(VAM)
- Hoy$0.1409
Compartir en Twitter









