Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.85%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64840.07 (-0.17%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$101.7M (1d); +$804.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.85%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64840.07 (-0.17%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$101.7M (1d); +$804.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.85%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64840.07 (-0.17%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$101.7M (1d); +$804.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Revuto
No listado
Periodo de tiempo: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.001710 | $0.001736 | $0.001688 | $0.001689 | $13,134.26 |
2026-08-07 | $0.001548 | $0.001720 | $0.001541 | $0.001710 | $42,799.91 |
2026-08-06 | $0.001716 | $0.001719 | $0.001540 | $0.001548 | $48,407.47 |
2026-08-05 | $0.001555 | $0.001728 | $0.001553 | $0.001716 | $64,399.35 |
2026-08-04 | $0.001512 | $0.001614 | $0.001507 | $0.001555 | $62,132.74 |
2026-08-03 | $0.001552 | $0.001554 | $0.001506 | $0.001512 | $51,139.95 |
2026-08-02 | $0.001620 | $0.001624 | $0.001532 | $0.001554 | $47,958.04 |
2026-08-01 | $0.001693 | $0.001701 | $0.001617 | $0.001620 | $52,925.13 |
2026-07-31 | $0.001642 | $0.001707 | $0.001620 | $0.001693 | $58,224.01 |
2026-07-30 | $0.001656 | $0.001667 | $0.001641 | $0.001642 | $61,132.91 |
2026-07-29 | $0.001746 | $0.001749 | $0.001643 | $0.001656 | $50,213.64 |
2026-07-28 | $0.001774 | $0.001780 | $0.001726 | $0.001746 | $24,391.2 |
2026-07-27 | $0.001820 | $0.001830 | $0.001751 | $0.001774 | $26,867.61 |
2026-07-26 | $0.001970 | $0.001970 | $0.001818 | $0.001820 | $26,152.28 |
2026-07-25 | $0.002072 | $0.002109 | $0.001833 | $0.001971 | $24,887.43 |
2026-07-24 | $0.002049 | $0.002073 | $0.001748 | $0.002072 | $40,796.33 |
2026-07-23 | $0.001718 | $0.002124 | $0.001713 | $0.002049 | $28,054.09 |
2026-07-22 | $0.001622 | $0.001726 | $0.001604 | $0.001718 | $15,848.78 |
2026-07-21 | $0.001779 | $0.001785 | $0.001620 | $0.001622 | $22,808.82 |
2026-07-20 | $0.001781 | $0.001785 | $0.001772 | $0.001779 | $24,736.39 |
2026-07-19 | $0.001808 | $0.001818 | $0.001766 | $0.001781 | $22,497.35 |
2026-07-18 | $0.001856 | $0.001861 | $0.001798 | $0.001808 | $24,412.58 |
2026-07-17 | $0.001806 | $0.001868 | $0.001801 | $0.001856 | $18,296.65 |
2026-07-16 | $0.001777 | $0.001818 | $0.001750 | $0.001806 | $12,687.84 |
2026-07-15 | $0.001728 | $0.001781 | $0.001704 | $0.001777 | $13,458.24 |
2026-07-14 | $0.001779 | $0.001780 | $0.001723 | $0.001728 | $11,642.95 |
2026-07-13 | $0.001803 | $0.001803 | $0.001773 | $0.001779 | $14,726.89 |
2026-07-12 | $0.001852 | $0.001855 | $0.001800 | $0.001800 | $19,038.92 |
2026-07-11 | $0.001857 | $0.001862 | $0.001847 | $0.001852 | $23,787.48 |
2026-07-10 | $0.001906 | $0.001908 | $0.001852 | $0.001857 | $20,211.84 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-09

Revuto
(REVU)
- Hoy$0.001700
- Hace 1 año(s)$0.004364
- Hace 2 año(s)$0.01241
- Hace 3 año(s)$0.01440
Compartir en Twitter









