Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.55%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63802.69 (-0.03%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$61.1M (1d); +$475.9M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.55%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63802.69 (-0.03%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$61.1M (1d); +$475.9M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.55%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63802.69 (-0.03%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$61.1M (1d); +$475.9M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de PoSciDonDAO
No listado
Periodo de tiempo: 2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.04216 | $0.04217 | $0.04215 | $0.04215 | $791.75 |
2026-08-11 | $0.04216 | $0.04216 | $0.04214 | $0.04216 | $791.84 |
2026-08-10 | $0.04218 | $0.04218 | $0.04215 | $0.04216 | $792.49 |
2026-08-09 | $0.04216 | $0.04218 | $0.04216 | $0.04218 | $791.92 |
2026-08-08 | $0.04218 | $0.04218 | $0.04216 | $0.04216 | $792.45 |
2026-08-07 | $0.04216 | $0.04218 | $0.04211 | $0.04218 | $791.05 |
2026-08-06 | $0.04216 | $0.04217 | $0.04215 | $0.04216 | $792.4 |
2026-08-05 | $0.04035 | $0.04218 | $0.04035 | $0.04216 | $791.09 |
2026-08-04 | $0.04216 | $0.04218 | $0.04035 | $0.04035 | $792.27 |
2026-08-03 | $0.04216 | $0.04217 | $0.04214 | $0.04216 | $791.4 |
2026-08-02 | $0.04216 | $0.04216 | $0.04215 | $0.04216 | $792.29 |
2026-08-01 | $0.04216 | $0.04217 | $0.04215 | $0.04216 | $792.98 |
2026-07-31 | $0.04216 | $0.04218 | $0.04214 | $0.04216 | $792.18 |
2026-07-30 | $0.04215 | $0.04217 | $0.04211 | $0.04216 | $791.55 |
2026-07-29 | $0.04215 | $0.04219 | $0.04213 | $0.04215 | $791.23 |
2026-07-28 | $0.04216 | $0.04217 | $0.04214 | $0.04215 | $791.59 |
2026-07-27 | $0.04215 | $0.04219 | $0.04215 | $0.04216 | $791.78 |
2026-07-26 | $0.04226 | $0.04227 | $0.04213 | $0.04215 | $7,951.18 |
2026-07-25 | $0.04226 | $0.04227 | $0.04225 | $0.04226 | $792.36 |
2026-07-24 | $0.04227 | $0.04228 | $0.04225 | $0.04226 | $794.17 |
2026-07-23 | $0.04228 | $0.04230 | $0.04226 | $0.04227 | $792.65 |
2026-07-22 | $0.04227 | $0.04229 | $0.04226 | $0.04228 | $794.83 |
2026-07-21 | $0.04228 | $0.04249 | $0.04226 | $0.04227 | $794.27 |
2026-07-20 | $0.04205 | $0.04228 | $0.04192 | $0.04228 | $794 |
2026-07-19 | $0.04204 | $0.04228 | $0.04191 | $0.04205 | $793.02 |
2026-07-18 | $0.04220 | $0.04228 | $0.04203 | $0.04204 | $793.13 |
2026-07-17 | $0.04226 | $0.04229 | $0.04220 | $0.04220 | $793.79 |
2026-07-16 | $0.04239 | $0.04239 | $0.04226 | $0.04226 | $22,937.92 |
2026-07-15 | $0.03727 | $0.04239 | $0.03727 | $0.04239 | $863.08 |
2026-07-14 | $0.03726 | $0.03728 | $0.03725 | $0.03727 | $697.99 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-13

PoSciDonDAO
(SCI)
- Hoy$0.04216
- Hace 1 año(s)$1
Compartir en Twitter







