Principales CMC Crypto Yearbook 2024-25 por capitalización de mercado
La categoría CMC Crypto Yearbook 2024-25 contiene 28 monedas con una capitalización de mercado total de $26.61B y un cambio en el precio promedio de -7.45%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.05 | -5.51% | +1.57% | $6.61B | $1.17B | 1.31B | Trade | ||
![]() SuiSUI | $1.05 | -0.49% | -6.86% | $4.33B | $485.23M | 4.12B | Trade | ||
| $1.37 | -0.55% | -7.36% | $3.87B | $44.98M | 2.83B | Trade | |||
![]() BittensorTAO | $277.67 | -0.96% | -5.91% | $3.23B | $170.07M | 11.62M | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.2000 | -4.76% | -13.42% | $2.68B | $399.67M | 13.41B | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.4643 | +0.23% | +0.52% | $2.26B | $172.25M | 4.87B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $2.03 | -7.55% | -2.40% | $1.05B | $84.54M | 518.78M | Trade | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.08277 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6528 | -6.08% | -8.25% | $630.22M | $42.16M | 965.35M | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $2.15 | +1.22% | -3.82% | $373.35M | $41.01M | 173.84M | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4231 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MonadMON | $0.02374 | -2.98% | -7.83% | $280.75M | $19.42M | 11.83B | Trade | ||
![]() JitoJTO | $0.5271 | +1.74% | +3.40% | $280.59M | $33.22M | 532.31M | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $3.97 | +1.15% | -7.64% | $260.78M | $13.64M | 65.65M | Trade | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2358 | -3.70% | +1.23% | $229.10M | $22.90M | 971.38M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.2066 | +0.68% | -9.83% | $206.38M | $49.62M | 998.84M | Trade | ||
![]() AethirATH | $0.006031 | +1.95% | -8.95% | $121.40M | $14.63M | 20.13B | Trade | ||
| $0.01545 | -16.31% | +12.52% | $102.02M | $174.94M | 6.60B | Trade | |||
![]() BerachainBERA | $0.2353 | +6.38% | +7.12% | $82.35M | $30.84M | 349.98M | Trade | ||
![]() ORDIORDI | $4.07 | +0.02% | -3.79% | $85.55M | $10.52M | 21.00M | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01153 | -3.85% | -10.32% | $56.49M | $4.29M | 4.90B | Trade | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04630 | +1.88% | -3.77% | $45.37M | $8.92M | 979.93M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004369 | -2.08% | -3.20% | $43.44M | $3.26M | 99.43B | Trade | ||
| $0.0004326 | -1.71% | -11.77% | $38.45M | $3.04M | 88.89B | Trade | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02967 | +0.90% | -7.72% | $29.25M | $1.89M | 985.96M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1280 | +0.00% | +1.47% | $28.82M | $24.52M | 225.10M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2281 | +1.68% | -1.69% | $8.16M | $352,643.15 | 35.77M | Trade |


























