Top Unichain Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Unichain Ecosystem enthalten 12 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $329.05B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.50%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,926.65 | +0.35% | +5.35% | $232.51B | $6.03B | 120.68M | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | +0.02% | $72.12B | $5.07B | 72.13B | Traden | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,233.63 | +0.61% | +4.61% | $7.60B | $77.97M | 116499.20 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.22 | -1.17% | +0.56% | $6.15B | $181.09M | 748.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $1,925.63 | +0.41% | +4.81% | $6.50B | $681.69M | 3.38M | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9991 | +0.01% | +0.03% | $4.06B | $10.02M | 4.06B | |||
![]() UniswapUNI | $4.03 | +1.64% | -0.54% | $2.52B | $129.93M | 624.36M | Traden | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | +0.01% | $1.55B | $116.30M | 1.55B | Traden | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,684.28 | -1.78% | +0.57% | $245.06M | $0 | 3848.04 | |||
![]() VenusXVS | $2.79 | +1.03% | +1.04% | $45.73M | $1.82M | 16.39M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3105 | -3.83% | +15.03% | $5.74M | $0 | 18.48M |










