Top Hybrid token standard nach Marktkapitalisierung
Hybrid token standard enthalten 6 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $40.74M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.81%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005303 | -1.89% | -7.61% | $40.39M | $1.00M | 7.62B | Traden | |||
![]() PandoraPANDORA | $98.22 | -1.98% | -1.04% | $982,213.38 | $0 | 10000.00 | |||
![]() FungiFUNGI | $0.0004021 | -1.60% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0001856 | +5.97% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 |




