Top Binance Liquidity Enhancement Program nach Marktkapitalisierung
Binance Liquidity Enhancement Program enthalten 38 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.87B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.43%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.34 | +0.84% | -3.88% | $3.69B | $37.33M | 2.76B | Traden | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,352.29 | -0.31% | +7.15% | $2.67B | $242.95M | 612823.70 | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $88.08 | -1.50% | -2.40% | $1.36B | $136.21M | 15.42M | Traden | ||
| $2.25 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08111 | -1.87% | -10.12% | $731.97M | $19.01M | 9.02B | Traden | ||
![]() JupiterJUP | $0.1817 | -1.56% | -6.63% | $603.26M | $13.18M | 3.32B | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7100 | +1.34% | -1.46% | $581.54M | $40.31M | 819.08M | Traden | ||
![]() JitoJTO | $0.5519 | +0.39% | +8.76% | $280.96M | $18.92M | 509.11M | Traden | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2936 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.1947 | -1.57% | -2.24% | $212.81M | $5.00M | 1.09B | Traden | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02657 | -2.83% | +1.77% | $169.82M | $3.58M | 6.39B | Traden | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1139 | -0.70% | +0.17% | $96.64M | $2.39M | 848.61M | Traden | ||
![]() MeteoraMET | $0.1572 | -4.16% | -2.56% | $84.61M | $5.14M | 538.24M | Traden | ||
![]() PlumePLUME | $0.01239 | +2.84% | +13.16% | $76.59M | $11.80M | 6.18B | Traden | ||
![]() YearnYFI | $1,947.85 | -3.61% | -7.24% | $70.19M | $3.21M | 36035.94 | Traden | ||
![]() QtumQTUM | $0.6343 | -1.82% | -2.46% | $67.29M | $3.69M | 106.08M | Traden | ||
![]() GMXGMX | $6.37 | +1.99% | +2.05% | $66.56M | $2.98M | 10.45M | Traden | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2253 | -3.74% | -5.55% | $66.74M | $5.50M | 296.20M | Traden | ||
![]() WalrusWAL | $0.02487 | -3.25% | -0.94% | $62.44M | $2.99M | 2.51B | Traden | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002896 | -20.01% | -18.34% | $47.49M | $23.37M | 16.40B | Traden | ||
![]() CeloCELO | $0.06213 | -0.26% | +2.44% | $37.61M | $1.16M | 605.32M | Traden | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.07 | -1.78% | -6.69% | $32.86M | $5.20M | 15.85M | Traden | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1541 | -3.89% | -8.00% | $30.05M | $4.28M | 195.00M | Traden | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06374 | -1.11% | +25.23% | $28.07M | $11.34M | 440.40M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02097 | +2.45% | +14.41% | $19.57M | $7.15M | 933.06M | Traden | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01377 | -1.89% | +7.80% | $13.43M | $786,773.5 | 974.83M | Traden | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.1094 | -0.11% | +58.25% | $11.77M | $12.84M | 107.61M | Traden | ||
| $0.007675 | -0.30% | +8.73% | $10.74M | $64.99M | 1.40B | Traden | |||
| $0.01125 | +6.31% | +27.10% | $10.67M | $64.44M | 948.24M | Traden | |||
![]() CalderaERA | $0.06788 | -1.61% | +2.31% | $10.08M | $6.17M | 148.50M | Traden | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01671 | -5.80% | +12.65% | $8.08M | $2.99M | 483.33M | Traden | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01995 | -7.25% | +10.68% | $8.16M | $10.49M | 409.11M | Traden | ||
![]() SophonSOPH | $0.003969 | -1.90% | +1.56% | $7.94M | $1.86M | 2.00B | Traden | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03640 | -1.54% | +7.20% | $5.68M | $2.50M | 156.12M | Traden |



































