Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.47%
BTC/USDT$63515.00 (+0.72%)Qorxu və xəsislik indeksi31(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.47%
BTC/USDT$63515.00 (+0.72%)Qorxu və xəsislik indeksi31(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.47%
BTC/USDT$63515.00 (+0.72%)Qorxu və xəsislik indeksi31(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Terra Classic qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.{4}4823 | $0.{4}4825 | $0.{4}4723 | $0.{4}4752 | $8.18M |
2026-08-15 | $0.{4}4805 | $0.{4}4927 | $0.{4}4719 | $0.{4}4823 | $10.35M |
2026-08-14 | $0.{4}4913 | $0.{4}4979 | $0.{4}4745 | $0.{4}4805 | $11.23M |
2026-08-13 | $0.{4}4926 | $0.{4}4958 | $0.{4}4860 | $0.{4}4913 | $7.86M |
2026-08-12 | $0.{4}5187 | $0.{4}5202 | $0.{4}4875 | $0.{4}4926 | $15.45M |
2026-08-11 | $0.{4}4997 | $0.{4}5392 | $0.{4}4978 | $0.{4}5187 | $32.12M |
2026-08-10 | $0.{4}4930 | $0.{4}5051 | $0.{4}4927 | $0.{4}4997 | $9.35M |
2026-08-09 | $0.{4}4904 | $0.{4}5079 | $0.{4}4895 | $0.{4}4930 | $12.17M |
2026-08-08 | $0.{4}4905 | $0.{4}4955 | $0.{4}4889 | $0.{4}4904 | $6.88M |
2026-08-07 | $0.{4}4908 | $0.{4}4949 | $0.{4}4853 | $0.{4}4905 | $8.46M |
2026-08-06 | $0.{4}4969 | $0.{4}4984 | $0.{4}4817 | $0.{4}4908 | $10.69M |
2026-08-05 | $0.{4}4998 | $0.{4}5054 | $0.{4}4952 | $0.{4}4969 | $8.48M |
2026-08-04 | $0.{4}4984 | $0.{4}5077 | $0.{4}4946 | $0.{4}4998 | $10.10M |
2026-08-03 | $0.{4}5196 | $0.{4}5196 | $0.{4}4928 | $0.{4}4984 | $12.08M |
2026-08-02 | $0.{4}4861 | $0.{4}5278 | $0.{4}4861 | $0.{4}5196 | $13.57M |
2026-08-01 | $0.{4}4927 | $0.{4}4985 | $0.{4}4825 | $0.{4}4861 | $7.19M |
2026-07-31 | $0.{4}4985 | $0.{4}5049 | $0.{4}4835 | $0.{4}4926 | $9.13M |
2026-07-30 | $0.{4}4943 | $0.{4}5036 | $0.{4}4905 | $0.{4}4985 | $8.79M |
2026-07-29 | $0.{4}5072 | $0.{4}5091 | $0.{4}4883 | $0.{4}4943 | $10.70M |
2026-07-28 | $0.{4}5057 | $0.{4}5196 | $0.{4}4970 | $0.{4}5072 | $11.79M |
2026-07-27 | $0.{4}5382 | $0.{4}5425 | $0.{4}4997 | $0.{4}5057 | $13.13M |
2026-07-26 | $0.{4}5412 | $0.{4}5492 | $0.{4}5346 | $0.{4}5382 | $9.63M |
2026-07-25 | $0.{4}5340 | $0.{4}5590 | $0.{4}5251 | $0.{4}5412 | $12.59M |
2026-07-24 | $0.{4}5506 | $0.{4}5506 | $0.{4}5259 | $0.{4}5340 | $13.36M |
2026-07-23 | $0.{4}5686 | $0.{4}5701 | $0.{4}5503 | $0.{4}5506 | $9.95M |
2026-07-22 | $0.{4}5776 | $0.{4}5784 | $0.{4}5604 | $0.{4}5686 | $10.54M |
2026-07-21 | $0.{4}5645 | $0.{4}5924 | $0.{4}5631 | $0.{4}5776 | $12.97M |
2026-07-20 | $0.{4}5628 | $0.{4}5697 | $0.{4}5553 | $0.{4}5645 | $10.25M |
2026-07-19 | $0.{4}5747 | $0.{4}5795 | $0.{4}5595 | $0.{4}5628 | $8.40M |
2026-07-18 | $0.{4}5809 | $0.{4}5880 | $0.{4}5715 | $0.{4}5747 | $8.36M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-08-17

Terra Classic
(LUNC)
- Bu gün$0.{4}4795
- 1 il əvvəl$0.{4}6135
- 2 il əvvəl$0.{4}7757
- 3 il əvvəl$0.{4}6210
Twitter-də paylaşın




.jpg)


