Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.02%
BTC/USDT$84662.99 (-0.29%)Qorxu və xəsislik indeksi67(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$95.7M (1D); +$673.7M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.02%
BTC/USDT$84662.99 (-0.29%)Qorxu və xəsislik indeksi67(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$95.7M (1D); +$673.7M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.02%
BTC/USDT$84662.99 (-0.29%)Qorxu və xəsislik indeksi67(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$95.7M (1D); +$673.7M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Mog Coin qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-10-03 ~ 2026-10-03
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-02 | $0.{6}1159 | $0.{6}1197 | $0.{6}1109 | $0.{6}1143 | $9.54M |
2026-10-01 | $0.{6}1162 | $0.{6}1173 | $0.{6}1141 | $0.{6}1159 | $8.76M |
2026-09-30 | $0.{6}1172 | $0.{6}1206 | $0.{6}1146 | $0.{6}1162 | $9.43M |
2026-09-29 | $0.{6}1172 | $0.{6}1235 | $0.{6}1133 | $0.{6}1172 | $9.70M |
2026-09-28 | $0.{6}1240 | $0.{6}1252 | $0.{6}1144 | $0.{6}1172 | $10.67M |
2026-09-27 | $0.{6}1263 | $0.{6}1274 | $0.{6}1225 | $0.{6}1240 | $8.28M |
2026-09-26 | $0.{6}1253 | $0.{6}1285 | $0.{6}1229 | $0.{6}1263 | $9.86M |
2026-09-25 | $0.{6}1272 | $0.{6}1299 | $0.{6}1234 | $0.{6}1253 | $9.23M |
2026-09-24 | $0.{6}1209 | $0.{6}1294 | $0.{6}1181 | $0.{6}1272 | $11.07M |
2026-09-23 | $0.{6}1233 | $0.{6}1348 | $0.{6}1192 | $0.{6}1209 | $11.20M |
2026-09-22 | $0.{6}1192 | $0.{6}1254 | $0.{6}1192 | $0.{6}1233 | $10.10M |
2026-09-21 | $0.{6}1066 | $0.{6}1281 | $0.{6}1054 | $0.{6}1191 | $14.94M |
2026-09-20 | $0.{6}1076 | $0.{6}1077 | $0.{6}1039 | $0.{6}1066 | $9.05M |
2026-09-19 | $0.{6}1068 | $0.{6}1095 | $0.{6}1063 | $0.{6}1076 | $7.57M |
2026-09-18 | $0.{7}9922 | $0.{6}1077 | $0.{7}9873 | $0.{6}1068 | $10.39M |
2026-09-17 | $0.{7}9654 | $0.{7}9988 | $0.{7}9593 | $0.{7}9922 | $10.32M |
2026-09-16 | $0.{7}9667 | $0.{7}9714 | $0.{7}9371 | $0.{7}9654 | $10.97M |
2026-09-15 | $0.{6}1015 | $0.{6}1017 | $0.{7}9477 | $0.{7}9667 | $11.65M |
2026-09-14 | $0.{6}1002 | $0.{6}1046 | $0.{7}9978 | $0.{6}1015 | $10.12M |
2026-09-13 | $0.{6}1071 | $0.{6}1072 | $0.{7}9979 | $0.{6}1002 | $7.80M |
2026-09-12 | $0.{6}1011 | $0.{6}1099 | $0.{6}1011 | $0.{6}1071 | $10.35M |
2026-09-11 | $0.{7}9992 | $0.{6}1078 | $0.{7}9969 | $0.{6}1011 | $8.77M |
2026-09-10 | $0.{6}1049 | $0.{6}1051 | $0.{7}9958 | $0.{7}9992 | $8.65M |
2026-09-09 | $0.{6}1117 | $0.{6}1130 | $0.{6}1042 | $0.{6}1050 | $8.25M |
2026-09-08 | $0.{6}1165 | $0.{6}1179 | $0.{6}1115 | $0.{6}1117 | $9.68M |
2026-09-07 | $0.{6}1121 | $0.{6}1186 | $0.{6}1098 | $0.{6}1165 | $11.19M |
2026-09-06 | $0.{6}1061 | $0.{6}1124 | $0.{6}1053 | $0.{6}1121 | $9.52M |
2026-09-05 | $0.{6}1077 | $0.{6}1104 | $0.{6}1060 | $0.{6}1061 | $8.19M |
2026-09-04 | $0.{6}1107 | $0.{6}1118 | $0.{6}1068 | $0.{6}1077 | $8.80M |
2026-09-03 | $0.{6}1024 | $0.{6}1114 | $0.{6}1023 | $0.{6}1107 | $9.88M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-10-03

Mog Coin
(MOG)
- Bu gün$0.{6}1136
- 1 il əvvəl$0.{6}8606
- 2 il əvvəl$0.{5}1336
- 3 il əvvəl$0.{7}2378
Twitter-də paylaşın




.png)




