Bazar dəyərinə görə ilk Insurance
Insurance ümumi bazar dəyəri $27.60M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.15% olan 10 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $50.62 | +0.32% | +0.91% | $20.41M | $0 | 403157.80 | Ticarət | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002365 | +23.29% | +1.92% | $6.34M | $0 | 26.79B | |||
| $0.001103 | +1.68% | -0.66% | $264,494.83 | $1.57 | 239.74M | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3349 | +6.60% | -35.17% | $183,923.44 | $367.82 | 5.49B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02395 | -- | -0.80% | $185,498.11 | $0 | 7.75M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001984 | -- | +2.34% | $85,795.68 | $0 | 43.25M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001455 | -- | +4.75% | $47,770.92 | $0 | 328.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01031 | +1.64% | +1.19% | $42,922.69 | $21.57 | 4.16M | |||
| $0.0005430 | +1.51% | +0.84% | $35,127.88 | $3.84 | 64.70M | ||||
| $0.0002127 | +0.98% | -3.07% | $0 | $794.53 | 0.00 |









