Bazar dəyərinə görə ilk DragonFly Capital Portfolio
DragonFly Capital Portfolio ümumi bazar dəyəri $1.89T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.41% olan 31 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,668.54 | -0.86% | +0.99% | $1.58T | $29.18B | 20.08M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,493.24 | +0.07% | +1.68% | $304.25B | $12.29B | 122.03M | Ticarət | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $4.38B | $35.97M | 4.38B | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.06 | +2.64% | +10.93% | $3.48B | $471.20M | 431.77M | Ticarət | ||
![]() SkySKY | $0.06865 | -1.86% | +0.10% | $1.61B | $12.69M | 23.43B | Ticarət | ||
![]() LighterLIT | $4.68 | +6.01% | +28.20% | $1.17B | $127.44M | 250.00M | Ticarət | ||
![]() CosmosATOM | $1.67 | +2.88% | +13.06% | $885.37M | $33.99M | 529.28M | Ticarət | ||
![]() CompoundCOMP | $21.43 | +1.95% | +11.29% | $214.35M | $10.45M | 10.00M | Ticarət | ||
| $0.05146 | +0.16% | -4.03% | $178.65M | $4.29M | 3.47B | Ticarət | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09271 | -2.35% | +3.47% | $131.03M | $5.40M | 1.41B | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1434 | -1.34% | -1.50% | $86.05M | $783,719.22 | 60.00T | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3211 | +2.19% | +7.17% | $77.52M | $18.96M | 241.39M | Ticarət | ||
| $0.001156 | +3.33% | +11.22% | $57.18M | $2.49M | 49.48B | Ticarət | |||
![]() OasisROSE | $0.007005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04286 | +11.95% | +11.18% | $48.42M | $16.20M | 1.13B | |||
![]() CeloCELO | $0.07847 | -0.17% | +7.18% | $47.62M | $1.88M | 606.87M | Ticarət | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007494 | +0.14% | -24.39% | $41.98M | $5.28M | 56.03B | |||
![]() UMAUMA | $0.3897 | -1.20% | +7.41% | $35.46M | $3.90M | 90.99M | Ticarət | ||
![]() CyberCYBER | $0.3134 | -0.30% | +1.29% | $24.22M | $6.26M | 77.28M | Ticarət | ||
| $0.003451 | -0.36% | +7.41% | $16.84M | $4.43M | 4.88B | Ticarət | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02291 | -1.06% | +0.82% | $9.75M | $3.96M | 425.33M | Ticarət | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01442 | +0.36% | +14.75% | $5.78M | $695,026.76 | 400.86M | Ticarət | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008578 | +1.29% | +2.03% | $5.66M | $1.41M | 6.60B | Ticarət | ||
![]() HashflowHFT | $0.006163 | -3.66% | -1.86% | $5.68M | $1.49M | 920.90M | Ticarət | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ParclPRCL | $0.005731 | +3.91% | +2.59% | $2.36M | $158,850.43 | 412.28M | Ticarət | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6416 | -0.56% | -12.29% | $149,900.82 | $235,718.86 | 2.34B | Ticarət | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}6894 | -14.29% | -8.29% | $11,720.09 | $0 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,570.5 | -0.72% | +0.87% | $0 | $55,964.22 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001400 | -0.01% | -0.02% | $0 | $3,390.51 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6295 | -1.74% | +14.94% | $0 | $0 | 0.00 |






























