Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.88%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$65029.75 (+0.14%)مؤشر الخوف والطمع31(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$101.7M (يوم واحد)؛ +$804.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.88%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$65029.75 (+0.14%)مؤشر الخوف والطمع31(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$101.7M (يوم واحد)؛ +$804.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.88%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$65029.75 (+0.14%)مؤشر الخوف والطمع31(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$101.7M (يوم واحد)؛ +$804.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار XDB CHAIN
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.{4}6624 | $0.{4}6722 | $0.{4}6321 | $0.{4}6355 | $164,410.96 |
2026-08-07 | $0.{4}6937 | $0.{4}7155 | $0.{4}6123 | $0.{4}6624 | $141,209.32 |
2026-08-06 | $0.{4}6605 | $0.{4}7396 | $0.{4}6434 | $0.{4}6937 | $200,152.23 |
2026-08-05 | $0.{4}6738 | $0.{4}7552 | $0.{4}6428 | $0.{4}6605 | $66,862.52 |
2026-08-04 | $0.{4}6414 | $0.{4}7367 | $0.{4}6058 | $0.{4}6738 | $90,547.56 |
2026-08-03 | $0.{4}6632 | $0.{4}6655 | $0.{4}6374 | $0.{4}6414 | $92,185.7 |
2026-08-02 | $0.{4}6407 | $0.{4}6654 | $0.{4}6362 | $0.{4}6632 | $47,155.8 |
2026-08-01 | $0.{4}6484 | $0.{4}6736 | $0.{4}6285 | $0.{4}6407 | $63,746.39 |
2026-07-31 | $0.{4}6393 | $0.{4}6562 | $0.{4}6250 | $0.{4}6484 | $11,926.54 |
2026-07-30 | $0.{4}6386 | $0.{4}6573 | $0.{4}6294 | $0.{4}6393 | $32,281.13 |
2026-07-29 | $0.{4}6536 | $0.{4}6646 | $0.{4}6334 | $0.{4}6386 | $49,580.43 |
2026-07-28 | $0.{4}6385 | $0.{4}6566 | $0.{4}6336 | $0.{4}6536 | $55,294.67 |
2026-07-27 | $0.{4}6975 | $0.{4}7253 | $0.{4}6343 | $0.{4}6385 | $87,392.2 |
2026-07-26 | $0.{4}7107 | $0.{4}7232 | $0.{4}6867 | $0.{4}6975 | $91,634.65 |
2026-07-25 | $0.{4}7054 | $0.{4}7629 | $0.{4}7053 | $0.{4}7107 | $92,392.51 |
2026-07-24 | $0.{4}7437 | $0.{4}7438 | $0.{4}6749 | $0.{4}7054 | $116,283.6 |
2026-07-23 | $0.{4}7961 | $0.{4}8008 | $0.{4}7427 | $0.{4}7437 | $83,239.76 |
2026-07-22 | $0.{4}8142 | $0.{4}8277 | $0.{4}7829 | $0.{4}7961 | $56,827.06 |
2026-07-21 | $0.{4}7959 | $0.{4}8198 | $0.{4}7753 | $0.{4}8142 | $67,076.84 |
2026-07-20 | $0.{4}7980 | $0.{4}8278 | $0.{4}7747 | $0.{4}7959 | $40,131.43 |
2026-07-19 | $0.{4}7770 | $0.{4}8235 | $0.{4}7698 | $0.{4}7980 | $56,900.06 |
2026-07-18 | $0.{4}7395 | $0.{4}7958 | $0.{4}7361 | $0.{4}7770 | $88,118.64 |
2026-07-17 | $0.{4}7003 | $0.{4}8483 | $0.{4}6706 | $0.{4}7395 | $119,906.36 |
2026-07-16 | $0.{4}7565 | $0.{4}8395 | $0.{4}6999 | $0.{4}7003 | $95,601.59 |
2026-07-15 | $0.{4}7396 | $0.{4}7996 | $0.{4}6659 | $0.{4}7565 | $152,747.09 |
2026-07-14 | $0.{4}7077 | $0.{4}7471 | $0.{4}6966 | $0.{4}7424 | $60,693.75 |
2026-07-13 | $0.{4}7149 | $0.{4}7293 | $0.{4}7041 | $0.{4}7077 | $51,199.67 |
2026-07-12 | $0.{4}7514 | $0.{4}7565 | $0.{4}7011 | $0.{4}7149 | $81,832.61 |
2026-07-11 | $0.{4}7384 | $0.{4}7554 | $0.{4}6858 | $0.{4}7514 | $115,670.36 |
2026-07-10 | $0.{4}7902 | $0.{4}8000 | $0.{4}7154 | $0.{4}7384 | $176,164.61 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-08-09

XDB CHAIN
(XDB)
- اليوم$0.{4}6901
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.0005876
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.0003102
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.0007124
مشاركة على تويتر









