Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.81%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64793.21 (-0.30%)مؤشر الخوف والطمع31(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$101.7M (يوم واحد)؛ +$804.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.81%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64793.21 (-0.30%)مؤشر الخوف والطمع31(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$101.7M (يوم واحد)؛ +$804.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.81%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64793.21 (-0.30%)مؤشر الخوف والطمع31(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$101.7M (يوم واحد)؛ +$804.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار IguVerse
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | ا لحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.{4}9988 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-08-09

IguVerse
(IGU)
- اليوم$0.{4}9988
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.002294
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.005100
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.04292
مشاركة على تويتر









